カイト歯科・矯正歯科
近鉄大阪線長瀬駅 徒歩1分
大阪府東大阪市菱屋西1-17-17 長瀬ドマーニ駅前ビル1階
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
ホワイトニング
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥30,000 | 1日1週間 | 1-2回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥30,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日1週間 | 1-2回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥30,000 | 2日1週間 | 2-3回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥30,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日1週間 | 2-3回 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥50,000 | 2日1週間 | 2-3回 |
デュアル(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥50,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日1週間 | 2-3回 |
補綴
セラミックインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 23週間 | 2-3回 |
セラミックインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
ゴールドインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 23週間 | 2-3回 |
ゴールドインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
ジルコニアクラウン ステインなし | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 23週間 | 2-3回 |
ジルコニアクラウン ステインなし | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
ジルコニアクラウン ステインあり | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 23週間 | 2-3回 |
ジルコニアクラウン ステインあり | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
セラミッククラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 23週間 | 2-3回 |
セラミッククラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
ジルコニアセラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | 23週間 | 2-3回 |
ジルコニアセラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
ラミネートベニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 23週間 | 2-3回 |
ラミネートベニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
ゴールドクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 23週間 | 2-3回 |
ゴールドクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 ~ ¥495,000 | 36カ月 | 4-6回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 ~ ¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 4-6回 |
オールオン4(フルインプラント) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,630,000 | 712カ月 | 7-12回 |
オールオン4(フルインプラント) | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,630,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
712カ月 | 7-12回 |
オールオン6(フルインプラント) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥4,180,000 | 712カ月 | 7-12回 |
オールオン6(フルインプラント) | |
---|---|
標準料金 | |
¥4,180,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
712カ月 | 7-12回 |
入れ歯・義歯
総入れ歯(金属床)コバルトクロム | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥385,000 | 12カ月 | 3-5回 |
総入れ歯(金属床)コバルトクロム | |
---|---|
標準料金 | |
¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 3-5回 |
総入れ歯チタン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 | 12カ月 | 3-5回 |
総入れ歯チタン | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 3-5回 |
総入れ歯ゴールド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥660,000 | 12カ月 | 3-5回 |
総入れ歯ゴールド | |
---|---|
標準料金 | |
¥660,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 3-5回 |
アタッチメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1週間 | 1-2回 |
アタッチメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間 | 1-2回 |
部分入れ歯コバルトクロム | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 12カ月 | 3-5回 |
部分入れ歯コバルトクロム | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 3-5回 |
部分入れ歯チタン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 12カ月 | 3-5回 |
部分入れ歯チタン | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 3-5回 |
部分入れ歯ゴールド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 | 12カ月 | 3-5回 |
部分入れ歯ゴールド | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 3-5回 |
部分入れ歯ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥440,000 | 12カ月 | 3-5回 |
部分入れ歯ノンクラスプデンチャー | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 3-5回 |
一般矯正
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | 1日 | 1回 |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
大人精密検査 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1日 | 1回 |
大人精密検査 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
保定開始(矯正後の後戻り防止装置) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1日 | 1回 |
保定開始(矯正後の後戻り防止装置) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥770,000 | 1年6カ月3年 | 3-60回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥770,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月3年 | 3-60回 |
マウスピース矯正(インビザライン) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥880,000 | 1年6カ月3年 | 3-60回 |
マウスピース矯正(インビザライン) | |
---|---|
標準料金 | |
¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月3年 | 3-60回 |
部分矯正ワイヤー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 6カ月~ | 6-12回 |
部分矯正ワイヤー | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月~ | 6-12回 |
部分矯正インビザライン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 6カ月~ | 4-12回 |
部分矯正インビザライン | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月~ | 4-12回 |
調整料(月1回) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
調整料(月1回) | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
アンカースクリュー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥27,500 | 1日 | 1回 |
アンカースクリュー | |
---|---|
標準料金 | |
¥27,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
便宜抜歯(矯正のための抜歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
便宜抜歯(矯正のための抜歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
小児矯正
小児精密検査 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
小児精密検査 | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
プレオルソ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 6カ月3年 | 3-60回 |
プレオルソ | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月3年 | 3-60回 |
小児矯正Ⅰ期治療ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 6カ月3年 | 3-60回 |
小児矯正Ⅰ期治療ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月3年 | 3-60回 |
小児矯正Ⅰ期治療インビザラインファースト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 6カ月3年 | 3-60回 |
小児矯正Ⅰ期治療インビザラインファースト | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月3年 | 3-60回 |
小児矯正Ⅱ期治療ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 6カ月3年 | 3-60回 |
小児矯正Ⅱ期治療ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月3年 | 3-60回 |
小児矯正Ⅱ期治療インビザラインファースト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥440,000 | 6カ月3年 | 3-60回 |
小児矯正Ⅱ期治療インビザラインファースト | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月3年 | 3-60回 |