目黒まついデンタルクリニック
山手線目黒駅 西口 徒歩1分
東京都品川区上大崎2-27-3 目黒駅前山田ビル2F
施術プラン
補綴
セラミックインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 2週1カ月 | 2-4回 |
セラミックインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-4回 |
ジルコニアインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 2週1カ月 | 2-4回 |
ジルコニアインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-4回 |
オールセラミッククラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 2週1カ月 | 2-4回 |
オールセラミッククラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-4回 |
フルジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥143,000 | 2週1カ月 | 2-4回 |
フルジルコニアクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥143,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-4回 |
ジルコニアセラミッククラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥176,000 | 2週1カ月 | 2-4回 |
ジルコニアセラミッククラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥176,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-4回 |
ホワイトニング
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥38,500 | 1日 | 1回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥38,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 2週1カ月 | 2-3回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-3回 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥70,000 | 2週1カ月 | 3-4回 |
デュアル(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥70,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 3-4回 |
小児矯正
検査診断 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | - |
検査診断 | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥385,000 | 12年 | 12-24回 |
小児矯正Ⅰ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
一般矯正
検査診断 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | - |
検査診断 | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
表側矯正(メタルワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥715,000 | 23年 | 24-36回 |
表側矯正(メタルワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥715,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
表側矯正(ホワイトワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥770,000 | 23年 | 24-36回 |
表側矯正(ホワイトワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥770,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 ~ ¥440,000 | 23年 | 24-36回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 ~ ¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 6カ月1年6カ月 | 6-18回 |
部分矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月1年6カ月 | 6-18回 |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥935,000 | 23年 | 24-36回 |
ハーフリンガル矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥935,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,100,000 | 23年 | 24-36回 |
裏側(リンガル)矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,100,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 6カ月1年 | 6-12回 |
保定期間 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月1年 | 6-12回 |
調整 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
調整 | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラント
1次オペ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 | 36カ月 | 5-12回 |
1次オペ | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-12回 |
ガイデッドサージェリー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1週間2週間 | 2-3回 |
ガイデッドサージェリー | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 2-3回 |
アバットメント(土台) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | - |
アバットメント(土台) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
上部構造 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | - |
上部構造 | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
骨造成術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 36カ月 | 5-10回 |
骨造成術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-10回 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 36カ月 | 5-10回 |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-10回 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 36カ月 | 5-10回 |
サイナスリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-10回 |