三国ヶ丘ルーチェ歯科・矯正歯科
阪和線三国ヶ丘駅 西出口 徒歩4分
大阪府堺市堺区向陵中町6-7-29
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
補綴
つめ物(ノーマルセラミック) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2週間1カ月 | 2-3回 |
つめ物(ノーマルセラミック) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-3回 |
つめ物(ハイグレードセラミック) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 2週間1カ月 | 2-3回 |
つめ物(ハイグレードセラミック) | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-3回 |
つめ物(ゴールド) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2週間1カ月 | 2-3回 |
つめ物(ゴールド) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-3回 |
かぶせ物(セラミック) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 2週間1カ月 | 2-4回 |
かぶせ物(セラミック) | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-4回 |
かぶせ物(ジルコニア) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2週間1カ月 | 2-4回 |
かぶせ物(ジルコニア) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-4回 |
かぶせ物(ジルボンド) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2週間1カ月 | 2-4回 |
かぶせ物(ジルボンド) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-4回 |
かぶせ物(CAD/CAM) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2週間1カ月 | 2-4回 |
かぶせ物(CAD/CAM) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-4回 |
かぶせ物(ゴールド) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2週間1カ月 | 2-4回 |
かぶせ物(ゴールド) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-4回 |
ラミネートベニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 1週間2週間 | 1-2回 |
ラミネートベニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 1-2回 |
ダイレクトボンディング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1週間2週間 | 1-2回 |
ダイレクトボンディング | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 1-2回 |
仮歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300 | 1週間2週間 | 1-2回 |
仮歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 1-2回 |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1週間2週間 | 1-2回 |
ファイバーコア | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 1-2回 |
ホワイトニング
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥27,500 | 2週間1カ月 | 2-3回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥27,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-3回 |
ガムピーリング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥27,500 | 2週間3週間 | 2-3回 |
ガムピーリング | |
---|---|
標準料金 | |
¥27,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3週間 | 2-3回 |
歯周病
歯肉弁根尖側移動術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-10回 |
歯肉弁根尖側移動術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-10回 |
フラップ手術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-10回 |
フラップ手術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-10回 |
歯周組織再生療法 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-10回 |
歯周組織再生療法 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-10回 |
歯肉移植術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-10回 |
歯肉移植術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-10回 |
結合組織移植術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 3カ月6カ月 | 5-10回 |
結合組織移植術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-10回 |
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
歯肉移動術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
歯肉移動術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
GBR | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥220,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
GBR | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
サイナスリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
プロビジョナル(仮歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1週間2週間 | 1-2回 |
プロビジョナル(仮歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 1-2回 |
一般矯正
検査料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | - |
検査料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 6カ月1年6カ月 | 6-18回 |
部分矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月1年6カ月 | 6-18回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 ~ ¥880,000 | 6カ月2年 | 6-24回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 ~ ¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月2年 | 6-24回 |
マルチプラケット矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥880,000 | 23年 | 24-36回 |
マルチプラケット矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
小児矯正
検査料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
検査料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 | 1年2年 | 12-24回 |
小児矯正Ⅰ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 12-24回 |
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥880,000 | 2年3年 | 24-36回 |
小児矯正Ⅱ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年3年 | 24-36回 |
顎顔面矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 | 1年2年 | 12-24回 |
顎顔面矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 12-24回 |
アクチバトール | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1年2年 | 12-24回 |
アクチバトール | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 12-24回 |
筋機能矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 1年2年 | 12-24回 |
筋機能矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 12-24回 |
入れ歯・義歯
金属床(チタン) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
金属床(チタン) | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
金属床(コバルト) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
金属床(コバルト) | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥275,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
ノンクラスプデンチャー | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥275,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
予防歯科
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,000 | 1日 | 1回 |
PMTC | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
その他
歯牙再植術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
歯牙再植術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |