小室歯科・矯正歯科近鉄あべのハルカスタワー館診療所
大阪環状線天王寺駅 徒歩1分
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 近鉄あべのハルカスタワー館5F
土・日・祝診療 / 18時以降診療
施術プラン
インプラント
CT分析 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1日 | 1回 |
CT分析 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
埋入手術(1本) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥300,000 ~ ¥350,000 | 3ヶ月1年 | 3回-12回 |
埋入手術(1本) | |
---|---|
標準料金 | |
¥300,000 ~ ¥350,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3ヶ月1年 | 3回-12回 |
GBR(骨補填材込) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 3ヶ月6ヶ月 | 2-4回 |
GBR(骨補填材込) | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3ヶ月6ヶ月 | 2-4回 |
静脈内鎮静法 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 1日 | 1回 |
静脈内鎮静法 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 23週間 | 2-3回 |
ホームホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
デュアルホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 23週間 | 2-3回 |
デュアルホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
一般矯正
相談料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
相談料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
セカンドオピニオン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1回 |
セカンドオピニオン | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
検査・診断料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1日 | 1回 |
検査・診断料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
調整料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
調整料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
観察料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,750 | 1日 | 1回 |
観察料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,750 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥880,000 | 23年 | 24-36回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
メタル) | 23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
メタル) | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
セラミック) | 23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
セラミック) | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,155,000 | 24年 | 24-48回 |
裏側(リンガル)矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,155,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
24年 | 24-48回 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥440,000 | 6ヶ月2年 | 6-24回 |
部分矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6ヶ月2年 | 6-24回 |
デンタルエステ
艶リップエステ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,200 | 15分 | 1回 |
艶リップエステ | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
15分 | 1回 |
ガムマッサージ&艶リップエステ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,850 | 30分 | 1回 |
ガムマッサージ&艶リップエステ | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,850 | |
期間目安 | 回数目安 |
30分 | 1回 |
リラックスエステ(女性限定) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 30分 | 1回 |
リラックスエステ(女性限定) | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
30分 | 1回 |
ガムマッサージ&艶リップエステ10回コース | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥38,500 | 45分 | 10回 |
ガムマッサージ&艶リップエステ10回コース | |
---|---|
標準料金 | |
¥38,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
45分 | 10回 |
リラックスエステ10回コース | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 45分 | 10回 |
リラックスエステ10回コース | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
45分 | 10回 |
スペシャルコース(リラックスエステ+ガムマッサージ+艶リップエステ)10回コース | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥93,500 | 60分 | 10回 |
スペシャルコース(リラックスエステ+ガムマッサージ+艶リップエステ)10回コース | |
---|---|
標準料金 | |
¥93,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
60分 | 10回 |
補綴
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 ~ ¥77,000 | 23週 | 2-3回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 ~ ¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週 | 2-3回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 ~ ¥150,000 | 23週 | 2-3回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 ~ ¥150,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週 | 2-3回 |
小児矯正
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 14年 | 12-48回 |
小児矯正Ⅰ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
14年 | 12-48回 |
入れ歯・義歯
金属床 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥550,000 | 23ヶ月 | 4-8回 |
金属床 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23ヶ月 | 4-8回 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥330,000 | 23ヶ月 | 4-8回 |
ノンクラスプデンチャー | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23ヶ月 | 4-8回 |
アタッチメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥110,000 | 12ヶ月 | 4-5回 |
アタッチメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12ヶ月 | 4-5回 |
コーヌスクローネ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥160,000 | 23ヶ月 | 4-5回 |
コーヌスクローネ | |
---|---|
標準料金 | |
¥160,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23ヶ月 | 4-5回 |