うえだ歯科クリニック
大阪モノレール千里中央駅 出口 車10分
大阪府箕面市粟生間谷西1-1-6
施術プラン
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥363,000 ~ ¥407,000 | 26カ月 | 4-6回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥363,000 ~ ¥407,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
26カ月 | 4-6回 |
骨造成 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
骨造成 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
ロケーター | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥220,000 | 26カ月 | 3-6回 |
ロケーター | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
26カ月 | 3-6回 |
ホワイトニング
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 | 12カ月 | 1-3回 |
オフィス(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 1-3回 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 12カ月 | 1-3回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 1-3回 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 | 12カ月 | 2-3回 |
ホーム(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 2-3回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 12カ月 | 2-3回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 2-3回 |
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥27,500 | 12カ月 | 2-4回 |
デュアル(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥27,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 2-4回 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 12カ月 | 2-4回 |
デュアル(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 2-4回 |
補綴
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 12週間 | 1-2回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12週間 | 1-2回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 12週間 | 1-2回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12週間 | 1-2回 |
その他
静脈内鎮静法 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥6,600 | 1日 | 1回 |
静脈内鎮静法 | |
---|---|
標準料金 | |
¥6,600 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
一般矯正
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥880,000 | 2カ月2年 | 6-24回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2カ月2年 | 6-24回 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥330,000 | 1カ月1年 | 6-12回 |
部分矯正(ワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月1年 | 6-12回 |
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥330,000 | 1カ月1年 | 6-12回 |
部分矯正(マウスピース) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月1年 | 6-12回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
セラミック) | 3カ月2年 | 6-24回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
セラミック) | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月2年 | 6-24回 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 ~ ¥880,000 | 6カ月2年 | 6-24回 |
裏側(リンガル)矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 ~ ¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月2年 | 6-24回 |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥385,000 ~ ¥770,000 | 6カ月2年 | 6-24回 |
ハーフリンガル矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥385,000 ~ ¥770,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月2年 | 6-24回 |
ハイブリッド矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥660,000 | 3カ月2年 | 6-24回 |
ハイブリッド矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥660,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月2年 | 6-24回 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
小児矯正
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 | 1年6カ月 | 18回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月 | 18回 |
床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 ~ ¥495,000 | 12年 | 12-24回 |
床矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 ~ ¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 ~ ¥660,000 | 12年 | 12-24回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 ~ ¥660,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
小児矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
小児矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |