あまの歯科
中央線九条駅(Osaka Metro) 出口 徒歩3分
大阪府大阪市西区九条2-21-10
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
一般矯正
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 | 2年 | 24-50回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年 | 24-50回 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥330,000 | 12年 | 12-50回 |
部分矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-50回 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥495,000 ~ ¥930,000 | 13年 | 12-36回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥495,000 ~ ¥930,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
13年 | 12-36回 |
ホワイトニング
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1カ月 | 4回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 4回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥27,500 | 1カ月 | 3回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥27,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 3回 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥60,500 | 1カ月 | 4回 |
デュアル(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥60,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 4回 |
補綴
ラミネートベニア(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2週間1カ月 | 2-4回 |
ラミネートベニア(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-4回 |
セラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2週間 | 3-5回 |
セラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間 | 3-5回 |
ハイブリッドセラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 2週間1カ月 | 3-5回 |
ハイブリッドセラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 3-5回 |
ゴールド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥38,500 ~ ¥44,000 | 2週間1カ月 | 3-5回 |
ゴールド | |
---|---|
標準料金 | |
¥38,500 ~ ¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 3-5回 |
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 2週間1カ月 | 3-5回 |
ジルコニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 3-5回 |
セラミックジルコニア(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2週間1カ月 | 3-5回 |
セラミックジルコニア(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 3-5回 |
オールセラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 2週間1カ月 | 3-5回 |
オールセラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 3-5回 |
ゴールド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 ~ ¥77,000 | 2週間1カ月 | 3-5回 |
ゴールド | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 ~ ¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 3-5回 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 2週間1カ月 | 3-5回 |
メタルボンド | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 3-5回 |
さし歯(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 ~ ¥16,500 | 1週間 | 2回 |
さし歯(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 ~ ¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間 | 2回 |
入れ歯・義歯
コバルト床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 | 12カ月 | 5回 |
コバルト床(総入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 5回 |
その他
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300 | 1日 | 1回 |
ジェットクリーニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
CT | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1回 |
CT | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラント
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
インプラント相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 ~ ¥385,000 | 26カ月 | 6回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 ~ ¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
26カ月 | 6回 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 26カ月 | 6回 |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
26カ月 | 6回 |
GBR | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 26カ月 | 6回 |
GBR | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
26カ月 | 6回 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 ~ ¥385,000 | 26カ月 | 6回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 ~ ¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
26カ月 | 6回 |
小児矯正
お子さまの歯並び相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
お子さまの歯並び相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2年 | 25-52回 |
床矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年 | 25-52回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥660,000 | 2年 | 25-52回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥660,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年 | 25-52回 |