神田秋葉原デンタルクリニック
都営新宿線岩本町駅 A1出口 徒歩1分
東京都千代田区神田須田町2-6-1 坂下ビル4F
施術プラン
補綴
アバットメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 3カ月~6カ月 | 1回 |
アバットメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月~6カ月 | 1回 |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥27,500 | 2週 | 2回 |
ファイバーコア | |
---|---|
標準料金 | |
¥27,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週 | 2回 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 ~ ¥66,000 | 1日~1週 | 1~2回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 ~ ¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日~1週 | 1~2回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥93,500 ~ ¥148,500 | 1週 | 2回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥93,500 ~ ¥148,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週 | 2回 |
小児矯正
小児矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 2年~5年 | 24~60回 |
小児矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年~5年 | 24~60回 |
調整料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 ~ ¥8,800 | 2年~5年 | 24~60回 |
調整料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 ~ ¥8,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年~5年 | 24~60回 |
一般矯正
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥660,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥660,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月~2年 | 20~30回 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,100,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
裏側(リンガル)矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,100,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月~2年 | 20~30回 |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥990,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
ハーフリンガル矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥990,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月~2年 | 20~30回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥880,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月~2年 | 20~30回 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 ~ ¥330,000 | 1年~1年6ヶ月 | 20~30回 |
部分矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 ~ ¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年~1年6ヶ月 | 20~30回 |
保定装置 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 ~ ¥44,000 | 1年 | 2回 |
保定装置 | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 ~ ¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年 | 2回 |
セラミックブラケット矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥880,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
セラミックブラケット矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月~2年 | 20~30回 |
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥198,000 | 4カ月~1年 | 5回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥198,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
4カ月~1年 | 5回 |
GBR | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | インプラントの期間に含む | 1回 |
GBR | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
インプラントの期間に含む | 1回 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | インプラントの期間に含む | 1回 |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
インプラントの期間に含む | 1回 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | インプラントの期間に含む | 1回 |
サイナスリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
インプラントの期間に含む | 1回 |
Allon4 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,650,000 ~ ¥2,200,000 | 1年~2年 | 20回 |
Allon4 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,650,000 ~ ¥2,200,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年~2年 | 20回 |
静脈内鎮静法 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1日 | 1回 |
静脈内鎮静法 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホワイトニング
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 2週 | 2回 |
ホーム(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週 | 2回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥38,500 | 2週 | 2回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥38,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週 | 2回 |
入れ歯・義歯
金属床 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 ~ ¥440,000 | 1カ月 | 3~4回 |
金属床 | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 ~ ¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 3~4回 |
チタン床 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 ~ ¥550,000 | 1カ月 | 3~4回 |
チタン床 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 3~4回 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 | 3週~1カ月 | 3~4回 |
ノンクラスプデンチャー | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3週~1カ月 | 3~4回 |
ホワイトクラスプデンチャー(1装置) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2週~3週 | 2回 |
ホワイトクラスプデンチャー(1装置) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週~3週 | 2回 |
磁性アタッチメント(1か所) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2週~3週 | 2回 |
磁性アタッチメント(1か所) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週~3週 | 2回 |
その他
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
ジェットクリーニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
クリーニング(HIP) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
クリーニング(HIP) | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 ~ ¥165,000 | 1カ月 | 6~10回 |
クリーニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 ~ ¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 6~10回 |
スポーツ用マウスピース | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 | 2週 | 2回 |
スポーツ用マウスピース | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週 | 2回 |