西葛西クララ歯科医院
東京メトロ東西線西葛西駅 北口 徒歩3分
東京都江戸川区西葛西3-14-20 セブンハイム1F
土・祝診療 / 18時以降診療
施術プラン
補綴
ジルコニアプレミアムクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | 2週間1カ月 | 2-4回 |
ジルコニアプレミアムクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-4回 |
ジルコニアスタンダードクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥126,000 | 2週間1カ月 | 2-4回 |
ジルコニアスタンダードクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥126,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-4回 |
セラミッククラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥126,000 | 2週間1カ月 | 2-4回 |
セラミッククラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥126,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-4回 |
クラウンハイブリッド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥82,500 | 2週間1カ月 | 2-4回 |
クラウンハイブリッド | |
---|---|
標準料金 | |
¥82,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-4回 |
ジルコニアプレミアムインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 2週間1カ月 | 2-4回 |
ジルコニアプレミアムインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-4回 |
ジルコニアスタンダードインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2週間1カ月 | 2-4回 |
ジルコニアスタンダードインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-4回 |
セラミックインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2週間1カ月 | 2-4回 |
セラミックインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-4回 |
インプラント
診査・診断 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
診査・診断 | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
サージカルガイド(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
サージカルガイド(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
1次手術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
1次手術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
2次手術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
2次手術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
上部構造(金属) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥143,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
上部構造(金属) | |
---|---|
標準料金 | |
¥143,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
上部構造(ハイブリッド) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
上部構造(ハイブリッド) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
上部構造(ジルコニア) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
上部構造(ジルコニア) | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
一般矯正
部分矯正(前歯部のみ) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥398,000 | 23年 | 24-36回 |
部分矯正(前歯部のみ) | |
---|---|
標準料金 | |
¥398,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
全顎(軽度) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥448,000 | 23年 | 24-36回 |
全顎(軽度) | |
---|---|
標準料金 | |
¥448,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
全顎(軽度~中等度) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥660,000 | 23年 | 24-36回 |
全顎(軽度~中等度) | |
---|---|
標準料金 | |
¥660,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
全顎(中等度以上) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥880,000 | 23年 | 24-36回 |
全顎(中等度以上) | |
---|---|
標準料金 | |
¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
小児矯正
小児矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 12年 | 12-24回 |
小児矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
ホワイトニング
ホームケア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 2週間1カ月 | 2-3回 |
ホームケア | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-3回 |
オフィスケア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1回 |
オフィスケア | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |