TOTAL TOOTH TREATMENT
銀座線溜池山王駅 12番・11番出口 徒歩1分
東京都港区赤坂2-11-3 福田ビルウエスト1階
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
入れ歯・義歯
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥154,000 ~ ¥550,000 | 1カ月3カ月 | 3-6回 |
ノンクラスプデンチャー | |
---|---|
標準料金 | |
¥154,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月3カ月 | 3-6回 |
金属床 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥1,320,000 | 1カ月3カ月 | 3-6回 |
金属床 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥1,320,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月3カ月 | 3-6回 |
インプラントデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥440,000 | 1カ月3カ月 | 3-6回 |
インプラントデンチャー | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月3カ月 | 3-6回 |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥154,000 ~ ¥365,000 | 1カ月3カ月 | 3-6回 |
部分入れ歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥154,000 ~ ¥365,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月3カ月 | 3-6回 |
総入れ歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 ~ ¥880,000 | 1カ月24カ月 | 5-30回 |
総入れ歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 ~ ¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月24カ月 | 5-30回 |
一般矯正
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 ~ ¥880,000 | 1カ月24カ月 | 5-30回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 ~ ¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月24カ月 | 5-30回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥210,000 ~ ¥1,320,000 | 3カ月36カ月 | 5-40回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥210,000 ~ ¥1,320,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月36カ月 | 5-40回 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 ~ ¥275,000 | 1カ月12カ月 | 3-15回 |
部分矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 ~ ¥275,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月12カ月 | 3-15回 |
メンテナンス | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
メンテナンス | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
エクストルージョン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 ~ ¥165,000 | 1カ月6カ月 | 3-10回 |
エクストルージョン | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 ~ ¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月6カ月 | 3-10回 |
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥484,000 ~ ¥770,000 | 3カ月10カ月 | 5-10回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥484,000 ~ ¥770,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月10カ月 | 5-10回 |
骨造成 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥100,000 ~ ¥300,000 | 1カ月6カ月 | 3-5回 |
骨造成 | |
---|---|
標準料金 | |
¥100,000 ~ ¥300,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月6カ月 | 3-5回 |
歯肉移植 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥110,000 | 1カ月6カ月 | 3-5回 |
歯肉移植 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月6カ月 | 3-5回 |
インプラントアンカー(圧下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 ~ ¥165,000 | 312カ月 | 5-15回 |
インプラントアンカー(圧下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 ~ ¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
312カ月 | 5-15回 |
インプラントアンカー(整直) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 ~ ¥165,000 | 312カ月 | 5-15回 |
インプラントアンカー(整直) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 ~ ¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
312カ月 | 5-15回 |
ホワイトニング
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 | 13日 | 1-3回 |
オフィス(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
13日 | 1-3回 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 13日 | 1-3回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
13日 | 1-3回 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 | 13日 | 1-3回 |
ホーム(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
13日 | 1-3回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 24日 | 2-4回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
24日 | 2-4回 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 24日 | 2-4回 |
デュアル(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
24日 | 2-4回 |
補綴
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 ~ ¥99,000 | 24日 | 2-4回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 ~ ¥99,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
24日 | 2-4回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥99,000 ~ ¥363,000 | 24日 | 2-4回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥99,000 ~ ¥363,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
24日 | 2-4回 |
その他
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥7,700 | 1日 | 1回 |
PMTC | |
---|---|
標準料金 | |
¥7,700 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥7,700 | 1日 | 1回 |
ジェットクリーニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥7,700 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
クリーニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
CT | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,850 | 1日 | 1回 |
CT | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,850 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
マイクロスコープ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
マイクロスコープ | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホワイトスポット治療(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1周間3カ月 | 2-6回 |
ホワイトスポット治療(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1周間3カ月 | 2-6回 |
ヒアルロン酸 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300 ~ ¥5,500 | 1カ月1カ月半 | 1-6回 |
ヒアルロン酸 | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300 ~ ¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月1カ月半 | 1-6回 |
短期集中治療 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 ~ ¥5,500,000 | 3週間3カ月 | 3-12回 |
短期集中治療 | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 ~ ¥5,500,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3週間3カ月 | 3-12回 |