千賀デンタルクリニック浦和パルコ医院
京浜東北線浦和駅 徒歩1分
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ7階
土・日・祝診療 / 18時以降診療
施術プラン
補綴
歯髄温存トリートメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1回 |
歯髄温存トリートメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
CRダイレクトボンディング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 2週間1カ月 | 2回 |
CRダイレクトボンディング | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |
ハイブリッドインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 2週間1カ月 | 2回 |
ハイブリッドインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |
セラミックインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 2週間1カ月 | 2回 |
セラミックインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |
ジルコニアインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 2週間1カ月 | 2回 |
ジルコニアインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |
ゴールドインレー18K | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2週間1カ月 | 2回 |
ゴールドインレー18K | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |
TEK | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,200 | 2週間1カ月 | 2回 |
TEK | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |
ハイブリッドクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2週間1カ月 | 2回 |
ハイブリッドクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |
セラミッククラウン(MB) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 2週間1カ月 | 2回 |
セラミッククラウン(MB) | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |
セラミッククラウン (セラミック・ジルコニアステイニング) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | 2週間1カ月 | 2回 |
セラミッククラウン (セラミック・ジルコニアステイニング) | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |
ゴールドクラウン18K | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | 2週間1カ月 | 2回 |
ゴールドクラウン18K | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |
ラミネートベニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 2週間1カ月 | 2回 |
ラミネートベニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |
入れ歯・義歯
チタン床義歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥660,000 | 2週間1カ月 | 2-3回 |
チタン床義歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥660,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-3回 |
コバルトクロム床義歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 2週間1カ月 | 2-3回 |
コバルトクロム床義歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-3回 |
ノンクラスプ義歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 | 2週間1カ月 | 2-3回 |
ノンクラスプ義歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-3回 |
シリコン仕様ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2週間1カ月 | 2-3回 |
シリコン仕様ノンクラスプデンチャー | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-3回 |
磁性アタッチメント(維持装置) 1装置あたり | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 2週間1カ月 | 2-3回 |
磁性アタッチメント(維持装置) 1装置あたり | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-3回 |
コーヌスクローネ(維持装置) 1装置あたり | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2週間1カ月 | 2-3回 |
コーヌスクローネ(維持装置) 1装置あたり | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-3回 |
ブリッジタイプ義歯(コーヌスクローネ併用)1装置あたり | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | 2週間1カ月 | 2-3回 |
ブリッジタイプ義歯(コーヌスクローネ併用)1装置あたり | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-3回 |
インプラント
インプラント診査・診断料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
インプラント診査・診断料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラントCT撮影料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1回 |
インプラントCT撮影料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラント1次手術 1本 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 1日 | 1回 |
インプラント1次手術 1本 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラント1次手術同一術2本目 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 1日 | 1回 |
インプラント1次手術同一術2本目 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラント2次手術 1本 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1日 | 1回 |
インプラント2次手術 1本 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラント骨移植術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 1週間2週間 | 2-3回 |
インプラント骨移植術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 2-3回 |
インプラントアバットメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1週間2週間 | 2-3回 |
インプラントアバットメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 2-3回 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
サイナスリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
骨造成(小) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
骨造成(小) | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
骨造成(大) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
骨造成(大) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
コラーゲンスポンジ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
コラーゲンスポンジ | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
サージカルガイド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 1週間2週間 | 2-3回 |
サージカルガイド | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 2-3回 |
歯周病
フラップ手術(1ブロック) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
フラップ手術(1ブロック) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
骨造成(小) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
骨造成(小) | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
骨造成(大) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
骨造成(大) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
吸収性メンブレン13×25mm | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1カ月2カ月 | 2-3回 |
吸収性メンブレン13×25mm | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 2-3回 |
非吸収性メンブレン(サイズS1) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 1カ月2カ月 | 2-3回 |
非吸収性メンブレン(サイズS1) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 2-3回 |
矯正歯科
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | 1日 | 1回 |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
再相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,000 | 1日 | 1回 |
再相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
精密検査 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
精密検査 | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
処置料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
処置料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
処置料(舌側矯正) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥7,700 | 1日 | 1回 |
処置料(舌側矯正) | |
---|---|
標準料金 | |
¥7,700 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
小児矯正(一期治療) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥385,000 | 1年2年 | 12-26回 |
小児矯正(一期治療) | |
---|---|
標準料金 | |
¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 12-26回 |
小児矯正(二期治療) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 1年2年 | 12-26回 |
小児矯正(二期治療) | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 12-26回 |
成人本格矯正(ラビアル) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥825,000 | 1年2年 | 12-26回 |
成人本格矯正(ラビアル) | |
---|---|
標準料金 | |
¥825,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 12-26回 |
成人本格矯正(ハーフ) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,155,000 | 1年2年 | 12-26回 |
成人本格矯正(ハーフ) | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,155,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 12-26回 |
成人本格矯正(リンガル) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,430,000 | 1年2年 | 12-26回 |
成人本格矯正(リンガル) | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,430,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 12-26回 |
成人本格矯正(1ブロック) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥385,000 | 1年2年 | 12-26回 |
成人本格矯正(1ブロック) | |
---|---|
標準料金 | |
¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 12-26回 |
成人部分矯正(追加1ブロックごと) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 1年2年 | 12-26回 |
成人部分矯正(追加1ブロックごと) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 12-26回 |
保定装置 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1週間2週間 | 1-2回 |
保定装置 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 1-2回 |
保定装置(片額) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1週間2週間 | 1-2回 |
保定装置(片額) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 1-2回 |
矯正抜歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
矯正抜歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,155,000 | 1年2年 | 12-26回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,155,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 12-26回 |
アンカースクリュー(1本あたり) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 2カ月3カ月 | 2-3回 |
アンカースクリュー(1本あたり) | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2カ月3カ月 | 2-3回 |
ホワイトワイヤー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | - |
ホワイトワイヤー | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
エクストリュージョン(歯根挺出)1歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1カ月2カ月 | 2-3回 |
エクストリュージョン(歯根挺出)1歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 2-3回 |
ホワイトニング
オフィス | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥38,500 | 2日3日 | 2-3回 |
オフィス | |
---|---|
標準料金 | |
¥38,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日3日 | 2-3回 |
ホームホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 3週間1カ月 | 3回 |
ホームホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3週間1カ月 | 3回 |
ホームホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 3週間 | 3回 |
ホームホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3週間 | 3回 |
デュアルホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥49,500 ~ ¥71,500 | 3週間1カ月 | 3回 |
デュアルホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥49,500 ~ ¥71,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
3週間1カ月 | 3回 |
ホワイトニングトレー片顎 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | - |
ホワイトニングトレー片顎 | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
ホワイトニングトレー上下顎 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | - |
ホワイトニングトレー上下顎 | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
ホワイトニングジェル | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | - |
ホワイトニングジェル | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
その他
MTAセメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1周間2周間 | 1-2回 |
MTAセメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1周間2周間 | 1-2回 |
コア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 2周間3周間 | 2-3回 |
コア | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2周間3周間 | 2-3回 |
NI-TI(ニッケルチタンファイル) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
NI-TI(ニッケルチタンファイル) | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
歯根端切除術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2周間3周間 | 2-3回 |
歯根端切除術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2周間3周間 | 2-3回 |
クラウンレングスニング(歯冠長延長術) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2周間3周間 | 2-3回 |
クラウンレングスニング(歯冠長延長術) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2周間3周間 | 2-3回 |
エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥4,400 | 1日 | 1回 |
エアフロー(ジェットクリーニング) | |
---|---|
標準料金 | |
¥4,400 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
10分ポリッシング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,200 | 1日 | 1回 |
10分ポリッシング | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
スポーツ用マウスピース | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥18,000 | 2周間 | 2回 |
スポーツ用マウスピース | |
---|---|
標準料金 | |
¥18,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2周間 | 2回 |