むさしの歯科医院
東武伊勢崎線花崎駅 出口 徒歩10分
埼玉県加須市南大桑738-4
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
ホワイトニング
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 ~ ¥66,000 | 1カ月 | 3回 |
デュアル(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 ~ ¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 3回 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 ~ ¥110,000 | 1~2カ月 | 3~4回 |
ホーム(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~2カ月 | 3~4回 |
入れ歯・義歯
総入れ歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥550,000 | 1~3カ月 | 5~10回 |
総入れ歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~3カ月 | 5~10回 |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥1,100,000 | 1~3カ月 | 5~10回 |
部分入れ歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥1,100,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~3カ月 | 5~10回 |
金属床 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 ~ ¥550,000 | 1~3カ月 | 5~10回 |
金属床 | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~3カ月 | 5~10回 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥330,000 | 1~3カ月 | 5~10回 |
ノンクラスプデンチャー | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~3カ月 | 5~10回 |
一般矯正
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 ~ ¥220,000 | 3カ月~1年 | 5~20回 |
部分矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 ~ ¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月~1年 | 5~20回 |
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 ~ ¥550,000 | 6カ月~1年 | 10~20回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月~1年 | 10~20回 |
補綴
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥60,000 ~ ¥85,000 | 1~2カ月 | 1~2回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥60,000 ~ ¥85,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~2カ月 | 1~2回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥40,000 ~ ¥120,000 | 1~2カ月 | 3~5回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥40,000 ~ ¥120,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~2カ月 | 3~5回 |
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥100,000 ~ ¥120,000 | 2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
ジルコニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥100,000 ~ ¥120,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
オールセラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥70,000 ~ ¥100,000 | 2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
オールセラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥70,000 ~ ¥100,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
e-max | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥60,000 ~ ¥100,000 | 2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
e-max | |
---|---|
標準料金 | |
¥60,000 ~ ¥100,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
ハイブリッドセラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥50,000 ~ ¥80,000 | 2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
ハイブリッドセラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥50,000 ~ ¥80,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
メタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥85,000 ~ ¥100,000 | 2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
メタルボンド | |
---|---|
標準料金 | |
¥85,000 ~ ¥100,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥20,000 | - |
ファイバーコア | |
---|---|
標準料金 | |
¥20,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
硬質レジン前装冠 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥60,000 | 2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
硬質レジン前装冠 | |
---|---|
標準料金 | |
¥60,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
全部鋳造冠(FMC) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥40,000 | 2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
全部鋳造冠(FMC) | |
---|---|
標準料金 | |
¥40,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間(他に処置が不要な場合) | 2回(他に処置が不要な場合) |
予防歯科
マウスガード(スプリント) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥15,000 ~ ¥50,000 | - |
マウスガード(スプリント) | |
---|---|
標準料金 | |
¥15,000 ~ ¥50,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥12,000 | 2回 | 2日 |
PMTC | |
---|---|
標準料金 | |
¥12,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2回 | 2日 |
歯周病精密検査 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥30,000 | 1日 | 1回 |
歯周病精密検査 | |
---|---|
標準料金 | |
¥30,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |