スカイ&ガーデンデンタルオフィス
武蔵野線武蔵浦和駅 東口 徒歩3分
埼玉県さいたま市南区沼影1-11-2 武蔵浦和スカイ&ガーデン東棟2F
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
小児矯正
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 ~ ¥385,000 | 1年3年 | 12-36回 |
小児矯正Ⅰ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 ~ ¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年3年 | 12-36回 |
一般矯正
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 ~ ¥330,000 | 1年2年 | 6-24回 |
部分矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 ~ ¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 6-24回 |
ワイヤー矯正における管理調整料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 6カ月1年 | 6-12回 |
ワイヤー矯正における管理調整料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月1年 | 6-12回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥616,000 ~ ¥968,000 | 1年6カ月 | 18回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥616,000 ~ ¥968,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月 | 18回 |
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥396,000 ~ ¥528,000 | 3カ月6カ月 | 3-6回 |
部分矯正(マウスピース) | |
---|---|
標準料金 | |
¥396,000 ~ ¥528,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 3-6回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
クリア) | 2年 | 24回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
クリア) | |
期間目安 | 回数目安 |
2年 | 24回 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,210,000 ~ ¥1,430,000 | 2年6カ月 | 30回 |
裏側(リンガル)矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,210,000 ~ ¥1,430,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年6カ月 | 30回 |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥990,000 ~ ¥1,210,000 | 2年6カ月 | 30回 |
ハーフリンガル矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥990,000 ~ ¥1,210,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年6カ月 | 30回 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 ~ ¥440,000 | 6カ月 | 6回 |
部分矯正(ワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 ~ ¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月 | 6回 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
インプラント
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
インプラント相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 3カ月6カ月 | 4-7回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 4-7回 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 3カ月6カ月 | 5-10回 |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-10回 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-10回 |
サイナスリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-10回 |
ホワイトニング
ホワイトニング相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
ホワイトニング相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
ホームホワイトニング(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 2週間3カ月 | 1-6回 |
ホームホワイトニング(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3カ月 | 1-6回 |
オフィスホワイトニング(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
デュアルホワイトニング(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2週間3カ月 | 1-6回 |
デュアルホワイトニング(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3カ月 | 1-6回 |
ウォーキングブリーチ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥26,500 | 2週間1カ月 | 4-5回 |
ウォーキングブリーチ | |
---|---|
標準料金 | |
¥26,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 4-5回 |
補綴
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 ~ ¥121,000 | 2週間1カ月 | 2-6回 |
ジルコニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 ~ ¥121,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-6回 |
オールセラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥110,000 | 2週間1カ月 | 2-6回 |
オールセラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-6回 |
ゴールド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 ~ ¥126,500 | 2週間1カ月 | 2-6回 |
ゴールド | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 ~ ¥126,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-6回 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2週間1カ月 | 2-6回 |
メタルボンド | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-6回 |
自費CR | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 ~ ¥49,500 | 2週間1カ月 | 2-6回 |
自費CR | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 ~ ¥49,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2-6回 |