千賀デンタルクリニックまるひろ南浦和医院
京浜東北線南浦和駅 西口 徒歩2分
埼玉県さいたま市南区南本町1-7-4 丸広南浦和店3F
土・日・祝診療 / 18時以降診療
施術プラン
一般矯正
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
メタル) | 12年 | 12-24回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
メタル) | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
クリア) | 12年 | 12-24回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
クリア) | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
セラミック) | 12年 | 12-24回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
セラミック) | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
セルフライゲーション) | 12年 | 12-24回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
セルフライゲーション) | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥990,000 | 1年6カ月3年 | 24-36回 |
ハーフリンガル矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥990,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月3年 | 24-36回 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,100,000 | 13年 | 24-36回 |
裏側(リンガル)矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,100,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
13年 | 24-36回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥385,000 ~ ¥1,100,000 | 6カ月2年 | 6-18回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥385,000 ~ ¥1,100,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月2年 | 6-18回 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥495,000 | 6カ月1年 | 6-12回 |
部分矯正(ワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月1年 | 6-12回 |
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥495,000 | 6カ月1年 | 6-12回 |
部分矯正(マウスピース) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月1年 | 6-12回 |
MEAW矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥770,000 | 11年半 | 12-18回 |
MEAW矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥770,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
11年半 | 12-18回 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
小児矯正
床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥385,000 | 6カ月2年 | 6-12回 |
床矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月2年 | 6-12回 |
リンガルアーチ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥385,000 | 6カ月2年 | 6-12回 |
リンガルアーチ | |
---|---|
標準料金 | |
¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月2年 | 6-12回 |
ヘッドギア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥385,000 | 6カ月2年 | 6-12回 |
ヘッドギア | |
---|---|
標準料金 | |
¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月2年 | 6-12回 |
MFT(筋機能訓練) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥385,000 | 6カ月2年 | 6-12回 |
MFT(筋機能訓練) | |
---|---|
標準料金 | |
¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月2年 | 6-12回 |
小児矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
小児矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
補綴
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 ~ ¥66,000 | 2週間1カ月 | 2回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 ~ ¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 ~ ¥165,000 | 2週間1カ月 | 2回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 ~ ¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |
その他
CT | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
CT | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥38,500 | 23日 | 2-3回 |
オフィスホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥38,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
23日 | 2-3回 |
オパールエッセンス(濃度10%) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 3週間 | 3回 |
オパールエッセンス(濃度10%) | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3週間 | 3回 |
オパールエッセンス(濃度10%) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 34週間 | 3回 |
オパールエッセンス(濃度10%) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
34週間 | 3回 |
デュアルホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥71,500 | 34週間 | 3回 |
デュアルホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥71,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
34週間 | 3回 |
インプラント
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
インプラント相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥475,000 | 2カ月 | 5-10回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥475,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2カ月 | 5-10回 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥475,000 | 2カ月 | 5-10回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥475,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2カ月 | 5-10回 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥495,000 | 2カ月 | 5-10回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2カ月 | 5-10回 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥495,000 | 3カ月 | 7-13回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月 | 7-13回 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 36カ月 | 5-10回 |
サイナスリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-10回 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 36カ月 | 5-10回 |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-10回 |
予防歯科
エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥4,400 | 1日 | 1回 |
エアフロー(ジェットクリーニング) | |
---|---|
標準料金 | |
¥4,400 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥4,400 | 1日 | 1回 |
エアフロー(ジェットクリーニング) | |
---|---|
標準料金 | |
¥4,400 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |