志木あん歯科クリニック
東武東上線志木駅 東口 徒歩8分
埼玉県志木市本町6-22-45
土・日診療 / 18時以降診療
施術プラン
小児矯正
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥330,000 | 6カ月2年 | 6-24回 |
小児矯正Ⅰ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月2年 | 6-24回 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥821,700 ~ ¥1,107,700 | 23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥821,700 ~ ¥1,107,700 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥369,600 ~ ¥755,700 | 3カ月1年 | 3-12回 |
床矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥369,600 ~ ¥755,700 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月1年 | 3-12回 |
プレート矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥376,200 ~ ¥755,700 | 3カ月1年 | 3-12回 |
プレート矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥376,200 ~ ¥755,700 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月1年 | 3-12回 |
MFT(筋機能訓練) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥376,200 ~ ¥766,700 | 3カ月1年 | 3-12回 |
MFT(筋機能訓練) | |
---|---|
標準料金 | |
¥376,200 ~ ¥766,700 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月1年 | 3-12回 |
お子さまの歯並び相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
お子さまの歯並び相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
ホワイトニング
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 2週間 | 2回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間 | 2回 |
一般矯正
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
セラミック) | 23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
セラミック) | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
クリア) | 23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
クリア) | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥376,200 ~ ¥821,700 | 3カ月2年 | 3-24回 |
部分矯正(ワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥376,200 ~ ¥821,700 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月2年 | 3-24回 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
インプラント
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
インプラント相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 ~ ¥420,000 | 5カ月1年 | 8-12回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 ~ ¥420,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
5カ月1年 | 8-12回 |
入れ歯・義歯
入れ歯相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
入れ歯相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥107,800 | 12カ月 | 2-8回 |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥107,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 2-8回 |
金属床(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥217,800 | 13カ月 | 2-8回 |
金属床(部分入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥217,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
13カ月 | 2-8回 |
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥250,000 | 13カ月 | 4-10回 |
金属床(総入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥250,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
13カ月 | 4-10回 |
シリコーンデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥107,800 | 12カ月 | 2-8回 |
シリコーンデンチャー(部分入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥107,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
12カ月 | 2-8回 |
テレスコープデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥298,000 | 36カ月 | 6-12回 |
テレスコープデンチャー(部分入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥298,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 6-12回 |
インプラントオーバーデンチャー(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥298,000 | 36カ月 | 8-12回 |
インプラントオーバーデンチャー(総入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥298,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 8-12回 |