洋歯科クリニック
西武池袋線練馬駅 南口 徒歩2分
東京都練馬区練馬1丁目7-3 ファンシェイプ中井川1階
土・日診療 / 18時以降診療
施術プラン
ホワイトニング
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 2週間4週間 | 3回 |
ホーム(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間4週間 | 3回 |
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥10,000 ~ ¥30,000 | 1日1カ月 | 1-3回 |
オフィスホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥10,000 ~ ¥30,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日1カ月 | 1-3回 |
デュアルホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥10,000 ~ ¥30,000 | 1日1カ月 | 1-3回 |
デュアルホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥10,000 ~ ¥30,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日1カ月 | 1-3回 |
その他
相談料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300 | - |
相談料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
一般矯正
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
クリア) | 23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
クリア) | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
セラミック) | 23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
セラミック) | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
セルフライゲーション) | 23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
セルフライゲーション) | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥660,000 ~ ¥880,000 | 23年 | 24-36回 |
裏側(リンガル)矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥660,000 ~ ¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥660,000 ~ ¥880,000 | 23年 | 24-36回 |
ハーフリンガル矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥660,000 ~ ¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥660,000 ~ ¥880,000 | 23年 | 24-36回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥660,000 ~ ¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥660,000 ~ ¥880,000 | 23年 | 24-36回 |
部分矯正(ワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥660,000 ~ ¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
小児矯正
床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥550,000 | 23年 | 24-36回 |
床矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
リンガルアーチ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 ~ ¥385,000 | 23年 | 24-36回 |
リンガルアーチ | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 ~ ¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
ヘッドギア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥550,000 | 23年 | 24-36回 |
ヘッドギア | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 ~ ¥385,000 | 23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 ~ ¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 ~ ¥385,000 | 23年 | 24-36回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 ~ ¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥550,000 | 23年 | 24-36回 |
部分矯正(ワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
MFT(筋機能訓練) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥385,000 | 23年 | 24-36回 |
MFT(筋機能訓練) | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
小児矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
小児矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
インプラント
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
インプラント相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 36カ月 | 5-12回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-12回 |
GBR(骨造成) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 36カ月 | 5-12回 |
GBR(骨造成) | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-12回 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 36カ月 | 5-10回 |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-10回 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 36カ月 | 5-10回 |
サイナスリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-10回 |
予防歯科
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
PMTC | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
エアフロー(ジェットクリーニング) | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |