女子大前歯科
小田急小田原線相模大野駅 北口 徒歩10分
神奈川県相模原市南区相模大野5-25-6 女子大前ビル2F
施術プラン
補綴
アバットメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 6カ月~1年 | 1回 |
アバットメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月~1年 | 1回 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 ~ ¥66,000 | 2週間~3週間 | 2回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 ~ ¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~3週間 | 2回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥93,500 ~ ¥132,000 | 1カ月 | 4回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥93,500 ~ ¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 4回 |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥27,500 | 1カ月 | 4回 |
ファイバーコア | |
---|---|
標準料金 | |
¥27,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 4回 |
一般矯正
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥715,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥715,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月~2年 | 20~30回 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,210,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
裏側(リンガル)矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,210,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月~2年 | 20~30回 |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,100,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
ハーフリンガル矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,100,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月~2年 | 20~30回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,100,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,100,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月~2年 | 20~30回 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | 1年~1年6カ月 | 20~30回 |
部分矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年~1年6カ月 | 20~30回 |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 ~ ¥44,000 | 1年 | 2回 |
保定期間 | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 ~ ¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年 | 2回 |
セラミックブラケット矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥880,000 | 1年6カ月~2年 | 20~30回 |
セラミックブラケット矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月~2年 | 20~30回 |
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥198,000 | 6カ月~1年 | 20回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥198,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月~1年 | 20回 |
GBR | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | インプラントの治療期間に含む | 1回 |
GBR | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
インプラントの治療期間に含む | 1回 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | インプラントの治療期間に含む | 1回 |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
インプラントの治療期間に含む | 1回 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | インプラントの治療期間に含む | 1回 |
サイナスリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
インプラントの治療期間に含む | 1回 |
All on 4 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,650,000 | 1年~2年 | 20回 |
All on 4 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,650,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年~2年 | 20回 |
静脈内鎮静法 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1日 | 1回 |
静脈内鎮静法 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホワイトニング
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥19,800 | 2週間~1カ月 | 2~3回 |
ホーム(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥19,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1カ月 | 2~3回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥38,500 | 2週間~1カ月 | 2~3回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥38,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1カ月 | 2~3回 |
入れ歯・義歯
金属床 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 ~ ¥440,000 | 1カ月 | 5~6回 |
金属床 | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 ~ ¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 5~6回 |
チタン床 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 ~ ¥550,000 | 1カ月 | 5~6回 |
チタン床 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 5~6回 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 | 3週間~1カ月 | 3~4回 |
ノンクラスプデンチャー | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3週間~1カ月 | 3~4回 |
ホワイトクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2週間~3週間 | 2回 |
ホワイトクラスプデンチャー | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~3週間 | 2回 |
磁性アタッチメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2週間~3週間 | 2回 |
磁性アタッチメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~3週間 | 2回 |
その他
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | - | - |
ジェットクリーニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
- | - |
クリーニング(HIP) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | - | - |
クリーニング(HIP) | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- | - |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 ~ ¥165,000 | 1カ月 | 6~10回 |
クリーニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 ~ ¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 6~10回 |
スポーツ用マウスピース | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 | 2週間 | 2回 |
スポーツ用マウスピース | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間 | 2回 |