かわの歯科医院
小田急小田原線本厚木駅 出口 車6分
神奈川県厚木市戸室2-1-3
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
小児矯正
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 2年3年 | 24-36回 |
小児矯正Ⅰ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年3年 | 24-36回 |
マウスピース矯正分析 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥35,000 | 1日 | 1回 |
マウスピース矯正分析 | |
---|---|
標準料金 | |
¥35,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
床矯正分析 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
床矯正分析 | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
小児用マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥495,000 | 1年3年 | 12-36回 |
小児用マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年3年 | 12-36回 |
床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 1年3年 | 12-36回 |
床矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年3年 | 12-36回 |
一般矯正
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 | 2年3年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年3年 | 24-36回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥748,000 | 2年3年 | 24-36回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥748,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年3年 | 24-36回 |
部分矯正(前歯6本のみの場合) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 3カ月4カ月 | 3-4回 |
部分矯正(前歯6本のみの場合) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月4カ月 | 3-4回 |
床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥341,000 | 2年3年 | 24-36回 |
床矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥341,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年3年 | 24-36回 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 6カ月2年 | 6-24回 |
部分矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月2年 | 6-24回 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | 1日 | 1回 |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥352,000 | 3カ月8カ月 | 5-10回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥352,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月8カ月 | 5-10回 |
骨移植 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 ~ ¥275,000 | 4カ月6カ月 | 4-5回 |
骨移植 | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 ~ ¥275,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
4カ月6カ月 | 4-5回 |
骨造成手術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | インプラント(1歯)に準ずる | インプラント(1歯)に準ずる |
骨造成手術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
インプラント(1歯)に準ずる | インプラント(1歯)に準ずる |
ホワイトニング
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥17,600 | 1カ月2カ月 | 1回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥17,600 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 1回 |
オフィス(上下)【3回コース】 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥48,400 | 1カ月2カ月 | 3回 |
オフィス(上下)【3回コース】 | |
---|---|
標準料金 | |
¥48,400 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 3回 |
オフィス(上下)【5回コース】 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 1カ月2カ月 | 5回 |
オフィス(上下)【5回コース】 | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 5回 |
補綴
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 ~ ¥66,000 | 2週間3週間 | 2-3回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 ~ ¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3週間 | 2-3回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 ~ ¥110,000 | 2週間3週間 | 2-3回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3週間 | 2-3回 |
セラミックインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 2週4週 | 2回-4回 |
セラミックインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週4週 | 2回-4回 |
セラミッククラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2週4週 | 2回-4回 |
セラミッククラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週4週 | 2回-4回 |
オールジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 2週4週 | 2回-4回 |
オールジルコニアクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週4週 | 2回-4回 |