横浜馬車道デンタル
みなとみらい線馬車道駅 1c出口(横浜市役所連絡口) 徒歩3分
神奈川県横浜市中区住吉町6-69 馬車道STビル3F
土診療
施術プラン
補綴
ハイブリッドインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1014日 | 2-3回 |
ハイブリッドインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1014日 | 2-3回 |
ハイブリッドクラウン(前歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1014日 | 2-3回 |
ハイブリッドクラウン(前歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1014日 | 2-3回 |
ハイブリッドクラウン(小臼歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 1014日 | 2-3回 |
ハイブリッドクラウン(小臼歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1014日 | 2-3回 |
ハイブリットクラウン(大臼歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1014日 | 2-3回 |
ハイブリットクラウン(大臼歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1014日 | 2-3回 |
セラミッククラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 1014日 | 2-3回 |
セラミッククラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1014日 | 2-3回 |
セラミック焼付ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | 1014日 | 2-3回 |
セラミック焼付ジルコニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1014日 | 2-3回 |
削らないブリッジ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥350,000 | 1014日 | 2-3回 |
削らないブリッジ | |
---|---|
標準料金 | |
¥350,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1014日 | 2-3回 |
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥99,000 ~ ¥165,000 | 23週 | 2-3回 |
ジルコニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥99,000 ~ ¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週 | 2-3回 |
オールセラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 23週 | 2-3回 |
オールセラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週 | 2-3回 |
e-max | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥79,000 ~ ¥132,000 | 23週 | 2-3回 |
e-max | |
---|---|
標準料金 | |
¥79,000 ~ ¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週 | 2-3回 |
ゴールド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥35,000 ~ ¥66,000 | 23週 | 2-3回 |
ゴールド | |
---|---|
標準料金 | |
¥35,000 ~ ¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週 | 2-3回 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 23週 | 2-3回 |
メタルボンド | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週 | 2-3回 |
プラズマレーザー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | - |
プラズマレーザー | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
歯周病
1カ月集中オフィスケア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥39,800 | 1カ月 | 4回 |
1カ月集中オフィスケア | |
---|---|
標準料金 | |
¥39,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 4回 |
1年間トータルオフィスケア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥408,000 | 1年 | 4回 |
1年間トータルオフィスケア | |
---|---|
標準料金 | |
¥408,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年 | 4回 |
入れ歯・義歯
部分入れ歯 / 総入れ歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥135,000 ~ ¥2,068,000 | 3週1年 | 3-10回 |
部分入れ歯 / 総入れ歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥135,000 ~ ¥2,068,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3週1年 | 3-10回 |
一般矯正
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥400,000 | 12年 | 10-24回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥400,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 10-24回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥38,000 | 1日 | 1回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥38,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
その他
レーザー治療(虫歯・歯周病・その他) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1回 |
レーザー治療(虫歯・歯周病・その他) | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
レーザーによる歯質強化 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 ~ ¥11,000 | 1日 | 1回 |
レーザーによる歯質強化 | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 ~ ¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
できるだけ神経を残す治療 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
できるだけ神経を残す治療 | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
削らないホワイトスポット治療(3回分)※2本の場合 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥72,600 | 1カ月 | 3回 |
削らないホワイトスポット治療(3回分)※2本の場合 | |
---|---|
標準料金 | |
¥72,600 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 3回 |
ホワイトニング
ホワイトニング相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
ホワイトニング相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
ホームホワイトニング(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥35,200 | 2週間 | 14回 |
ホームホワイトニング(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥35,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間 | 14回 |
オフィスホワイトニング(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥9,300 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥9,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング+レーザー照射 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥12,000 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング+レーザー照射 | |
---|---|
標準料金 | |
¥12,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ウォーキングブリーチ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,200 | 3‐8週間 | 3‐8回 |
ウォーキングブリーチ | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
3‐8週間 | 3‐8回 |