ツツミ歯科クリニック
東急目黒線不動前駅 出口 徒歩6分
東京都品川区西五反田3-7-1
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
ホワイトニング
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥12,100 ~ ¥36,300 | 1日 | 1回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥12,100 ~ ¥36,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 23週間 | 2-3回 |
ホーム(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 23週間 | 2-3回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
一般矯正
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥660,000 | 13年 | 16-30回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥660,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
13年 | 16-30回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥880,000 ~ ¥1,045,000 | 8カ月3年 | 6-24回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥880,000 ~ ¥1,045,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
8カ月3年 | 6-24回 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 ~ ¥330,000 | 26カ月 | 4-8回 |
部分矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 ~ ¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
26カ月 | 4-8回 |
セルフライゲーションブラケットシステム | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥715,000 ~ ¥825,000 | 13年 | 16-30回 |
セルフライゲーションブラケットシステム | |
---|---|
標準料金 | |
¥715,000 ~ ¥825,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
13年 | 16-30回 |
裏側矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,300,000 | - |
裏側矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,300,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
裏側矯正(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,200,000 | - |
裏側矯正(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,200,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
小児矯正
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 6カ月1年半 | 6-18回 |
小児矯正Ⅰ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月1年半 | 6-18回 |
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 12年 | 12-18回 |
小児矯正Ⅱ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-18回 |
補綴
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 ~ ¥121,000 | 1日3週間 | 2-4回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 ~ ¥121,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日3週間 | 2-4回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥165,000 | 1日3週間 | 2-5回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日3週間 | 2-5回 |
オールセラミック(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥27,500 ~ ¥49,500 | 1カ月 | 2-4回 |
オールセラミック(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥27,500 ~ ¥49,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 2-4回 |
セラミック治療システム | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥80,000 ~ ¥150,000 | - |
セラミック治療システム | |
---|---|
標準料金 | |
¥80,000 ~ ¥150,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
その他
レーザー治療 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,200 ~ ¥5,500 | 1日 | 1回 |
レーザー治療 | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,200 ~ ¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
エアフロー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 ~ ¥9,900 | 1日 | 1回 |
エアフロー | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 ~ ¥9,900 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
PMTC | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
CT | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1回 |
CT | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
スポーツマウスガード | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥8,250 ~ ¥20,900 | 2日1週間 | 2-3回 |
スポーツマウスガード | |
---|---|
標準料金 | |
¥8,250 ~ ¥20,900 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日1週間 | 2-3回 |
インプラント
CT撮影・診断料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1-2回 |
CT撮影・診断料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1-2回 |
GBR | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | インプラントに含む | インプラントに含む |
GBR | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
インプラントに含む | インプラントに含む |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | インプラントに含む | インプラントに含む |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
インプラントに含む | インプラントに含む |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥200,000 | インプラントに含む | インプラントに含む |
サイナスリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥200,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
インプラントに含む | インプラントに含む |
オールオンフォー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,600,000 | インプラントに含む | インプラントに含む |
オールオンフォー | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,600,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
インプラントに含む | インプラントに含む |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥433,300 ~ ¥493,300 | 3カ月1年 | 3-12回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥433,300 ~ ¥493,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月1年 | 3-12回 |
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
インプラント相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |