赤坂B&S歯科・矯正歯科
丸ノ内線赤坂見附駅 10番出口 徒歩1分
東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル1F
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
補綴
ダイレクトボンディング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 2週間 | 2~3回 |
ダイレクトボンディング | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間 | 2~3回 |
ハイブリットインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 2~3週 | 2~3回 |
ハイブリットインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
ハイブリットセラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2~3週 | 2~3回 |
ハイブリットセラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
セラミックインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 ~ ¥77,000 | 2~3週 | 2~3回 |
セラミックインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 ~ ¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
ハイブリットセラミックアンレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 2~3週 | 2~3回 |
ハイブリットセラミックアンレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
セラミックアンレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 ~ ¥88,000 | 2~3週 | 2~3回 |
セラミックアンレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 ~ ¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
ハイブリットレジンクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2~3週 | 2~3回 |
ハイブリットレジンクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
ハイブリットセラミッククラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2~3週 | 2~3回 |
ハイブリットセラミッククラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥143,000 | 2~3週 | 2~3回 |
メタルボンド | |
---|---|
標準料金 | |
¥143,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
ガラスセラミッククラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 2~3週 | 2~3回 |
ガラスセラミッククラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
E-maxクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥154,000 | 2~3週 | 2~3回 |
E-maxクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥154,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
ジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | 2~3週 | 2~3回 |
ジルコニアクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
ハイブリットセラミックべニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2~3週 | 2~3回 |
ハイブリットセラミックべニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
ガラスセラミックラミネートべニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 2~3週 | 2~3回 |
ガラスセラミックラミネートべニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
E-maxラミネートべニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥154,000 | 2~3週 | 2~3回 |
E-maxラミネートべニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥154,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
ジルコニアラミネートべニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | 2~3週 | 2~3回 |
ジルコニアラミネートべニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 2~3週 | 2~3回 |
ファイバーコア | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
MTAセメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 ~ ¥55,000 | 1日 | 1回 |
MTAセメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 ~ ¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
補綴検査診断 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
補綴検査診断 | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラント
CT | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1回 |
CT | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
メタルボンドインプラント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥473,000 | 3カ月~1年 | 3~12回 |
メタルボンドインプラント | |
---|---|
標準料金 | |
¥473,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月~1年 | 3~12回 |
ジルコニアインプラント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥495,000 | 3カ月~1年 | 3~12回 |
ジルコニアインプラント | |
---|---|
標準料金 | |
¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月~1年 | 3~12回 |
結合組織移植術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | 1カ月 | 1回 |
結合組織移植術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 1回 |
GBR | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3~6カ月 | 2~4回 |
GBR | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3~6カ月 | 2~4回 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 3~6カ月 | 2~4回 |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3~6カ月 | 2~4回 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 3~6カ月 | 2~4回 |
サイナスリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3~6カ月 | 2~4回 |
一般矯正
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | 1日 | 1回 |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
精密検査 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
精密検査 | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
成人矯正(ステンレス) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥705,100 | 2~4年 | 24~48回 |
成人矯正(ステンレス) | |
---|---|
標準料金 | |
¥705,100 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~4年 | 24~48回 |
成人矯正(プラスチック) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥793,100 | 2~4年 | 24~48回 |
成人矯正(プラスチック) | |
---|---|
標準料金 | |
¥793,100 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~4年 | 24~48回 |
成人矯正(ファインセラ) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥818,300 | 2~4年 | 24-48回 |
成人矯正(ファインセラ) | |
---|---|
標準料金 | |
¥818,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~4年 | 24-48回 |
成人矯正(クリアワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥932,140 | 2~4年 | 24~48回 |
成人矯正(クリアワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥932,140 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~4年 | 24~48回 |
成人矯正(ハーフリンガル) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,163,800 | 2~4年 | 24~48回 |
成人矯正(ハーフリンガル) | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,163,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~4年 | 24~48回 |
成人矯正(リンガル) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,356,300 | 2~4年 | 24~48回 |
成人矯正(リンガル) | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,356,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~4年 | 24~48回 |
インビザライン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 ~ ¥1,080,200 | 2~3年 | 24~36回 |
インビザライン | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 ~ ¥1,080,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3年 | 24~36回 |
保定装置(リテーナー)(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 1年 | 12回 |
保定装置(リテーナー)(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年 | 12回 |
コルチコトミー(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 6~12カ月 | 6~12回 |
コルチコトミー(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6~12カ月 | 6~12回 |
便宜抜歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥6,600 ~ ¥13,200 | 1日 | 1回 |
便宜抜歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥6,600 ~ ¥13,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
加速装置 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 ~ ¥220,000 | 6~12カ月 | 6~12回 |
加速装置 | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 ~ ¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6~12カ月 | 6~12回 |
小児矯正
小児矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 ~ ¥495,000 | 1~4年 | 12~48回 |
小児矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 ~ ¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~4年 | 12~48回 |
予防歯科
GBTクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥14,300 | 1日 | 1回 |
GBTクリーニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥14,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
PMTC | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
エアフロー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
エアフロー | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
SC | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,850 | 1日 | 1回 |
SC | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,850 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
フッ素 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300 | 1日 | 1回 |
フッ素 | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホワイトニング
インターナルブリーチ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥13,200 ~ ¥16,500 | 2~3週 | 2~3回 |
インターナルブリーチ | |
---|---|
標準料金 | |
¥13,200 ~ ¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週 | 2~3回 |
ホワイトニング1歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥8,800 | 1日 | 1回 |
ホワイトニング1歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥8,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホワイトニング(3~3) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥19,800 ~ ¥55,000 | 1~3週 | 1~3回 |
ホワイトニング(3~3) | |
---|---|
標準料金 | |
¥19,800 ~ ¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~3週 | 1~3回 |
ホワイトニング(5~5) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥25,300 ~ ¥66,000 | 1~3週 | 1~3回 |
ホワイトニング(5~5) | |
---|---|
標準料金 | |
¥25,300 ~ ¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~3週 | 1~3回 |
ホームホワイトニング(4本) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 1日 | 1回 |
ホームホワイトニング(4本) | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
デュアルホワイトニング(3~3) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥60,500 | 2~3週間 | 2~3回 |
デュアルホワイトニング(3~3) | |
---|---|
標準料金 | |
¥60,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3週間 | 2~3回 |
ガムホワイトニング1歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1~2週 | 1~2回 |
ガムホワイトニング1歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~2週 | 1~2回 |
ガミースマイル
歯肉切除術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥8,800 | 2~3カ月 | 2~3回 |
歯肉切除術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥8,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
2~3カ月 | 2~3回 |
上唇粘膜移動術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 1~2カ月 | 1~2回 |
上唇粘膜移動術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~2カ月 | 1~2回 |
美容診療
ボトックス | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 1~4週 | 1~4回 |
ボトックス | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~4週 | 1~4回 |