クリーン歯科
京浜東北線蒲田駅 出口 徒歩1分
東京都大田区西蒲田7-68-1 グランデュオ蒲田西館9F
土・日・祝診療 / 18時以降診療
施術プラン
再生療法
再生療法 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥10,000 ~ ¥50,000 | 1日 | 1回 |
再生療法 | |
---|---|
標準料金 | |
¥10,000 ~ ¥50,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥200,000 ~ ¥300,000 | 2週間 | 2回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥200,000 ~ ¥300,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間 | 2回 |
アバットメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥30,000 ~ ¥80,000 | 1日 | 1回 |
アバットメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥30,000 ~ ¥80,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
上部構造 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥120,000 ~ ¥200,000 | 2週間 | 2回 |
上部構造 | |
---|---|
標準料金 | |
¥120,000 ~ ¥200,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間 | 2回 |
ホワイトニング
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥15,000 | 1日 | 1回 |
オフィス(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥15,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥30,000 | 1日 | 1回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥30,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥15,000 ~ ¥25,000 | 2日 | 2回 |
ホーム(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥15,000 ~ ¥25,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日 | 2回 |
ホームホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥30,000 | 1日~1週間 | 1~2回 |
ホームホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥30,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日~1週間 | 1~2回 |
ウォーキングブリーチ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥25,000 | 1日 | 1回 |
ウォーキングブリーチ | |
---|---|
標準料金 | |
¥25,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ボツリヌス療法 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥30,000 | 1日 | 1回 |
ボツリヌス療法 | |
---|---|
標準料金 | |
¥30,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
補綴
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥50,000 ~ ¥70,000 | 1週 | 2回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥50,000 ~ ¥70,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週 | 2回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥60,000 ~ ¥150,000 | 1週 | 2回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥60,000 ~ ¥150,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週 | 2回 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥50,000 ~ ¥60,000 | 3週間~4週間 | 2~3回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥50,000 ~ ¥60,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3週間~4週間 | 2~3回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥46,000 ~ ¥150,000 | 3週間~4週間 | 2~3回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥46,000 ~ ¥150,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3週間~4週間 | 2~3回 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥60,000 ~ ¥70,000 | 3週間~4週間 | 2~3回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥60,000 ~ ¥70,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3週間~4週間 | 2~3回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥100,000 | 3週間~4週間 | 2~3回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥100,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3週間~4週間 | 2~3回 |
その他
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,000 | 1日 | 1回 |
クリーニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,000 | 1日 | 1回 |
PMTC | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ダイレクトボンディング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥30,000 | 1日 | 1回 |
ダイレクトボンディング | |
---|---|
標準料金 | |
¥30,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
精密根管治療 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 1日 | 1~3 回 |
精密根管治療 | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1~3 回 |
CLP(クラウンレングスニング) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥20,000 | 1日 | 1回 |
CLP(クラウンレングスニング) | |
---|---|
標準料金 | |
¥20,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
一般矯正
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥770,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥770,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年~3年 | 12~36回 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥870,000 ~ ¥1,100,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
裏側(リンガル)矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥870,000 ~ ¥1,100,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年~3年 | 12~36回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥800,000 ~ ¥1,000,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥800,000 ~ ¥1,000,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年~3年 | 12~36回 |
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥200,000 ~ ¥300,000 | 6カ月~1年半 | 8~24回 |
部分矯正(マウスピース) | |
---|---|
標準料金 | |
¥200,000 ~ ¥300,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月~1年半 | 8~24回 |