おおじま矯正歯科クリニック
都営新宿線大島駅(東京都) A5 徒歩2分
東京都江東区大島8-5-2 N&Hビル3F
土・日診療 / 18時以降診療
施術プラン
ホワイトニング
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 2週 | 2-3回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週 | 2-3回 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 2週 | 2-3回 |
デュアル(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週 | 2-3回 |
その他
CT | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
CT | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 ~ ¥11,000 | 1日 | 1回 |
PMTC | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 ~ ¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
フッ素塗布 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300 | 1日 | 1回 |
フッ素塗布 | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
一般矯正
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
メタル) | 13年 | 12-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
メタル) | |
期間目安 | 回数目安 |
13年 | 12-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
クリア) | 13年 | 12-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
クリア) | |
期間目安 | 回数目安 |
13年 | 12-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
セラミック) | 13年 | 12-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
セラミック) | |
期間目安 | 回数目安 |
13年 | 12-36回 |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,258,400 ~ ¥1,469,600 | 24年 | 24-48回 |
ハーフリンガル矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,258,400 ~ ¥1,469,600 | |
期間目安 | 回数目安 |
24年 | 24-48回 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,584,000 ~ ¥1,795,200 | 35年 | 36-60回 |
裏側(リンガル)矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,584,000 ~ ¥1,795,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
35年 | 36-60回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥970,200 ~ ¥1,135,200 | 6カ月3年 | 6-36回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥970,200 ~ ¥1,135,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月3年 | 6-36回 |
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥299,200 ~ ¥673,200 | 4カ月1年 | 4-12回 |
部分矯正(マウスピース) | |
---|---|
標準料金 | |
¥299,200 ~ ¥673,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
4カ月1年 | 4-12回 |
小児矯正
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥563,200 ~ ¥882,200 | 15年 | 12-60回 |
小児矯正Ⅰ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥563,200 ~ ¥882,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
15年 | 12-60回 |
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥310,200 ~ ¥409,200 | 6カ月2年 | 6-24回 |
小児矯正Ⅱ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥310,200 ~ ¥409,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月2年 | 6-24回 |
マウスピース矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥673,200 ~ ¥937,200 | 15年 | 12-60回 |
マウスピース矯正Ⅰ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥673,200 ~ ¥937,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
15年 | 12-60回 |
マウスピース矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥420,200 ~ ¥519,200 | 6カ月2年 | 6-24回 |
マウスピース矯正Ⅱ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥420,200 ~ ¥519,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月2年 | 6-24回 |