祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科
小田急小田原線祖師ヶ谷大蔵駅 南口 徒歩1分
東京都世田谷区砧8-10-1 プラッツ砧1F
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
補綴
セラミックインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥59,400 | 24週間 | 3-5回 |
セラミックインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥59,400 | |
期間目安 | 回数目安 |
24週間 | 3-5回 |
ジルコニアインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥69,300 | 24週間 | 3-5回 |
ジルコニアインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥69,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
24週間 | 3-5回 |
ゴールドインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥118,800 | 24週間 | 3-5回 |
ゴールドインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥118,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
24週間 | 3-5回 |
セラミッククラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥118,800 | 24週間 | 3-5回 |
セラミッククラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥118,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
24週間 | 3-5回 |
ジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥107,800 | 24週間 | 3-5回 |
ジルコニアクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥107,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
24週間 | 3-5回 |
ジルコニアセラミッククラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥141,900 ~ ¥159,500 | 24週間 | 3-5回 |
ジルコニアセラミッククラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥141,900 ~ ¥159,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
24週間 | 3-5回 |
オールセラミッククラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥141,900 ~ ¥159,500 | 24週間 | 3-5回 |
オールセラミッククラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥141,900 ~ ¥159,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
24週間 | 3-5回 |
ラミネートベニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥159,500 | 24週間 | 3-5回 |
ラミネートベニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥159,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
24週間 | 3-5回 |
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥627,000 | 57カ月 | 5-10回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥627,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
57カ月 | 5-10回 |
一般矯正
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥825,000 | 12年 | 12-18回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥825,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-18回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
クリア) | 23年 | 18-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
クリア) | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 18-36回 |
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥495,000 | 6カ月1年 | 6-10回 |
部分矯正(マウスピース) | |
---|---|
標準料金 | |
¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月1年 | 6-10回 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 6カ月1年 | 6-10回 |
部分矯正(ワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月1年 | 6-10回 |
小児矯正
床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥429,000 | 10カ月1年6カ月 | 10-18回 |
床矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥429,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
10カ月1年6カ月 | 10-18回 |
プレート矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥429,000 | 10カ月1年6カ月 | 10-18回 |
プレート矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥429,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
10カ月1年6カ月 | 10-18回 |
リンガルアーチ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥429,000 | 10カ月1年6カ月 | 10-18回 |
リンガルアーチ | |
---|---|
標準料金 | |
¥429,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
10カ月1年6カ月 | 10-18回 |
ヘッドギア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥429,000 | 10カ月1年6カ月 | 10-18回 |
ヘッドギア | |
---|---|
標準料金 | |
¥429,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
10カ月1年6カ月 | 10-18回 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥429,000 | 10カ月1年6カ月 | 10-18回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥429,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
10カ月1年6カ月 | 10-18回 |
MFT(筋機能訓練) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | 10カ月1年6カ月 | 10-18回 |
MFT(筋機能訓練) | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
10カ月1年6カ月 | 10-18回 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥32,780 | 2週間 | 2回 |
オフィスホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥32,780 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間 | 2回 |
ホームホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥21,780 | 23週間 | 2-3回 |
ホームホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥21,780 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
デュアルホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥43,780 | 23週間 | 2-3回 |
デュアルホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥43,780 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
入れ歯・義歯
ノンクラスプデンチャー(3歯まで) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥108,900 | 1カ月2カ月 | 4-6回 |
ノンクラスプデンチャー(3歯まで) | |
---|---|
標準料金 | |
¥108,900 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-6回 |
ノンクラスプデンチャー(メタルフレーム) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥495,000 | 1カ月2カ月 | 4-6回 |
ノンクラスプデンチャー(メタルフレーム) | |
---|---|
標準料金 | |
¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-6回 |
金属床チタン(部分/全顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥495,000 | 1カ月2カ月 | 4-6回 |
金属床チタン(部分/全顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-6回 |
金属床コバルトクロム(部分/全顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥495,000 | 1カ月2カ月 | 4-6回 |
金属床コバルトクロム(部分/全顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-6回 |