なぎ歯科クリニック大島
都営新宿線大島駅(東京都) A6 徒歩2分
東京都江東区大島7-1-1 STANDZ2F
土・日診療
施術プラン
補綴
ジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 2週間3週間 | 2-3回 |
ジルコニアクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3週間 | 2-3回 |
ジルコニアクラウン(レイヤリング) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥154,000 | 2週間3週間 | 2-3回 |
ジルコニアクラウン(レイヤリング) | |
---|---|
標準料金 | |
¥154,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3週間 | 2-3回 |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 2週間3週間 | 2-3回 |
ファイバーコア | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3週間 | 2-3回 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 2週間1カ月 | 4回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 4回 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 2週間1カ月 | 4回 |
デュアル(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 4回 |
ホワイトニング・ミディアムプラン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 2カ月 | 4-6回 |
ホワイトニング・ミディアムプラン | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2カ月 | 4-6回 |
ホワイトニング・コンプリートプラン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2カ月 | 4-6回 |
ホワイトニング・コンプリートプラン | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2カ月 | 4-6回 |
インプラント
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
インプラント相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥594,000 | 3カ月12カ月 | 6回-15回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥594,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月12カ月 | 6回-15回 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3カ月12カ月 | 6回-15回 |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月12カ月 | 6回-15回 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 3カ月12カ月 | 6回-15回 |
サイナスリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月12カ月 | 6回-15回 |
GBR | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥330,000 | 3カ月12カ月 | 6回-15回 |
GBR | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月12カ月 | 6回-15回 |
予防歯科
エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,200 | 1日 | 1回 |
エアフロー(ジェットクリーニング) | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
一般矯正
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
メタル) | 6カ月3年 | 10-40回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
メタル) | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月3年 | 10-40回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥473,000 ~ ¥1,254,000 | 3カ月半3年 | 10-72回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥473,000 ~ ¥1,254,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月半3年 | 10-72回 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥385,000 ~ ¥528,000 | 6カ月2年 | 10-28回 |
部分矯正(ワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥385,000 ~ ¥528,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月2年 | 10-28回 |
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥473,000 ~ ¥814,000 | 3カ月半3年 | 10-72回 |
部分矯正(マウスピース) | |
---|---|
標準料金 | |
¥473,000 ~ ¥814,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月半3年 | 10-72回 |
保定装置 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥50,000 ~ ¥70,000 | 3カ月半3年 | 10-72回 |
保定装置 | |
---|---|
標準料金 | |
¥50,000 ~ ¥70,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月半3年 | 10-72回 |
小児矯正
お子さまの歯並び相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
お子さまの歯並び相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥515,000 ~ ¥922,000 | 6カ月6年 | 10-76回 |
小児矯正Ⅰ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥515,000 ~ ¥922,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月6年 | 10-76回 |
MFT(筋機能訓練) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 16年 | 6-100回 |
MFT(筋機能訓練) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
16年 | 6-100回 |