鈴木歯科
山手線上野駅 出口 徒歩5分
東京都台東区東上野3-35-1
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
歯周病
再生療法 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥82,500 ~ ¥110,000 | 36カ月 | 5-12回 |
再生療法 | |
---|---|
標準料金 | |
¥82,500 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-12回 |
補綴
ハイブリッドインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 2週1カ月 | 2-3回 |
ハイブリッドインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-3回 |
セラミックインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥49,500 | 2週1カ月 | 2-3回 |
セラミックインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥49,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-3回 |
ゴールドインレー(18K) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2週1カ月 | 2-3回 |
ゴールドインレー(18K) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-3回 |
ジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 2週1カ月 | 2-4回 |
ジルコニアクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-4回 |
ジルコニア前装陶材焼付冠 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥10,000 | 2週1カ月 | 2-4回 |
ジルコニア前装陶材焼付冠 | |
---|---|
標準料金 | |
¥10,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-4回 |
ゴールドクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥99,000 | 2週1カ月 | 2-4回 |
ゴールドクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥99,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-4回 |
ホワイトニング
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥13,200 ~ ¥16,500 | 1日 | 1回 |
オフィス(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥13,200 ~ ¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥26,400 ~ ¥33,000 | 1日 | 1回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥26,400 ~ ¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥38,500 | 2週1カ月 | 2-3回 |
ホーム(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥38,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-3回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 2週1カ月 | 2-3回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-3回 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥82,500 ~ ¥110,000 | 2週1カ月 | 2-4回 |
デュアル(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥82,500 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週1カ月 | 2-4回 |
その他
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 ~ ¥22,000 | 1日 | 1回 |
PMTC | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 ~ ¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
スポーツマウスピース | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 ~ ¥27,500 | 12週 | 1-2回 |
スポーツマウスピース | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 ~ ¥27,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
12週 | 1-2回 |
マウスピース | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥165,000 | 12週 | 1-2回 |
マウスピース | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12週 | 1-2回 |
インプラント
CT | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
CT | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
インプラント相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 ~ ¥550,000 | 311カ月 | 5-10回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
311カ月 | 5-10回 |
GBR | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 6カ月 | 2-3回 |
GBR | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月 | 2-3回 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 6カ月1年半 | 3-5回 |
サイナスリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月1年半 | 3-5回 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 6カ月 | 2-3回 |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月 | 2-3回 |
一般矯正
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 ~ ¥1,320,000 | 23年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 ~ ¥1,320,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥880,000 | 6カ月3年 | 10-36回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥880,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月3年 | 10-36回 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 ~ ¥550,000 | 23年 | 24-36回 |
部分矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23年 | 24-36回 |
小児矯正
お子さまの歯並び相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
お子さまの歯並び相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 ~ ¥550,000 | 12年 | 12-24回 |
床矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
咬合誘導 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 ~ ¥38,500 | 3カ月1年 | 3-12回 |
咬合誘導 | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 ~ ¥38,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月1年 | 3-12回 |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 12年 | 12-24回 |
小児矯正Ⅰ期 | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
小児歯科
マウスガード | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 ~ ¥16,500 | 2週間1カ月 | 2回 |
マウスガード | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 ~ ¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 2回 |