多摩府中うめはら歯科
京王線府中駅(東京都) 南口 徒歩5分
東京都府中市八幡町1-4-7 parkN 1階
土・日診療 / 18時以降診療
施術プラン
一般矯正
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
メタル) | 1カ月2年 | 1-30回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
メタル) | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2年 | 1-30回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
クリア) | 1カ月2年 | 1-30回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
クリア) | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2年 | 1-30回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
セラミック) | 1カ月2年 | 1-30回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
セラミック) | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2年 | 1-30回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
セルフライゲーション) | 1カ月2年 | 1-30回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
セルフライゲーション) | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2年 | 1-30回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 | 1カ月2年 | 1-30回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2年 | 1-30回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 ~ ¥1,100,000 | 1カ月2年 | 1-30回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 ~ ¥1,100,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2年 | 1-30回 |
マウスピース矯正 診断料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
マウスピース矯正 診断料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
マウスピース矯正 調整(来院毎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1日 | 1回 |
マウスピース矯正 調整(来院毎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
MTM(アップライト、エクストルージョン) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2カ月3カ月 | 2-3回 |
MTM(アップライト、エクストルージョン) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2カ月3カ月 | 2-3回 |
ワイヤー保定 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | - |
ワイヤー保定 | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
保定ワイヤー再装着 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,200 | - |
保定ワイヤー再装着 | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
マウスピースタイプ リテーナー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | - |
マウスピースタイプ リテーナー | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
矯正用セットアップ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 1週間2週間 | 2-3回 |
矯正用セットアップ | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 2-3回 |
診断用ワックスアップ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 1週間2週間 | 2-3回 |
診断用ワックスアップ | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 2-3回 |
矯正用セットアップ&ワックスアップ咬合診断 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 1週間2週間 | 2-3回 |
矯正用セットアップ&ワックスアップ咬合診断 | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 2-3回 |
カリエールモーション(左右) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 1カ月8カ月 | 1-8回 |
カリエールモーション(左右) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月8カ月 | 1-8回 |
アライナー再制作(紛失) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | - |
アライナー再制作(紛失) | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
アライナー再スキャン・再制作(不適合) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | - |
アライナー再スキャン・再制作(不適合) | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
床タイプ リテーナー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥27,500 | - |
床タイプ リテーナー | |
---|---|
標準料金 | |
¥27,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
ミニインプラント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 1週 | 1-2回 |
ミニインプラント | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週 | 1-2回 |
小児矯正
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1カ月2年 | 1-30回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2年 | 1-30回 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥286,000 ~ ¥506,000 | 1カ月2年 | 1-15回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥286,000 ~ ¥506,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2年 | 1-15回 |
予防歯科
唾液検査(サリバテスト) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300 | 1日 | 1回 |
唾液検査(サリバテスト) | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥9,900 | 1日 | 1回 |
PMTC | |
---|---|
標準料金 | |
¥9,900 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
治療中メンテ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 30分 | 1回 |
治療中メンテ | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
30分 | 1回 |
矯正中メンテ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 30分 | 1回 |
矯正中メンテ | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
30分 | 1回 |
ホワイトスポット用キセノン光線治療 1本 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
ホワイトスポット用キセノン光線治療 1本 | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
血液検査によるHba1c測定 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,750 | 1日 | 1回 |
血液検査によるHba1c測定 | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,750 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
入れ歯・義歯
治療用義歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
治療用義歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
BPS義歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
BPS義歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
(プラス)メタルフレーム | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
(プラス)メタルフレーム | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
金属床パーシャル(Co-Cr) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
金属床パーシャル(Co-Cr) | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
(プラス)クラスプ1個あたり | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | - |
(プラス)クラスプ1個あたり | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
金属床フル(Ti,Co-Cr) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥495,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
金属床フル(Ti,Co-Cr) | |
---|---|
標準料金 | |
¥495,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
ミリングデンチャー本体 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
ミリングデンチャー本体 | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
ミリングMB(アタッチメント含) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥187,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
ミリングMB(アタッチメント含) | |
---|---|
標準料金 | |
¥187,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
コーヌス内冠 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥99,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
コーヌス内冠 | |
---|---|
標準料金 | |
¥99,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
コーヌス外冠 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
コーヌス外冠 | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
コーヌスデンチャー本体 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
コーヌスデンチャー本体 | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
磁性アタッチメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥121,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
磁性アタッチメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥121,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
ロケーター、ケラーターアタッチメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
ロケーター、ケラーターアタッチメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
ノンクラスプデンチャー片側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥176,000 | 2週間1カ月 | 3-5回 |
ノンクラスプデンチャー片側 | |
---|---|
標準料金 | |
¥176,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 3-5回 |
ノンクラスプデンチャー両側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥242,000 | 2週間1カ月 | 3-5回 |
ノンクラスプデンチャー両側 | |
---|---|
標準料金 | |
¥242,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 3-5回 |
義歯調整 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥4,400 | - |
義歯調整 | |
---|---|
標準料金 | |
¥4,400 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
義歯修理、リライニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | - |
義歯修理、リライニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
スリープスプリント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1週間2週間 | 2-3回 |
スリープスプリント | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 2-3回 |
スタビライゼーションスプリント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1週間2週間 | 2-3回 |
スタビライゼーションスプリント | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 2-3回 |
スタビライゼーションスプリント調整 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300 | - |
スタビライゼーションスプリント調整 | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
その他
スポーツタイプマウスピース | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 1週間2週間 | 2-3回 |
スポーツタイプマウスピース | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 2-3回 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1カ月 | 2回 |
オフィスホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 2回 |
ホームホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1カ月 | 1回 |
ホームホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 1回 |
ホームホワイトニング(追加液1本) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300 | 1カ月 | 1回 |
ホームホワイトニング(追加液1本) | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 1回 |
ピーリング片顎 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 2週間3週間 | 2回-3回 |
ピーリング片顎 | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3週間 | 2回-3回 |
歯面着色除去(前歯のみ)30分 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥4,400 | 1日 | 1回 |
歯面着色除去(前歯のみ)30分 | |
---|---|
標準料金 | |
¥4,400 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
歯面着色除去(全歯)60分 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥8,800 | 1日 | 1回 |
歯面着色除去(全歯)60分 | |
---|---|
標準料金 | |
¥8,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ボトックス(50unit) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥36,300 | 1日 | 1回 |
ボトックス(50unit) | |
---|---|
標準料金 | |
¥36,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ボトックス(100unit) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥51,700 | 1日 | 1回 |
ボトックス(100unit) | |
---|---|
標準料金 | |
¥51,700 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラント
診断料、CT | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 1日 | 1回 |
診断料、CT | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
静脈鎮静法(点滴麻酔) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥82,500 | 1日 | 1回 |
静脈鎮静法(点滴麻酔) | |
---|---|
標準料金 | |
¥82,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラント手術料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥242,000 | 1日 | 1回 |
インプラント手術料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥242,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
暫間インプラント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 3カ月6カ月 | 5-10回 |
暫間インプラント | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-10回 |
骨増体術(人工骨使用) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 3カ月6カ月 | 5-10回 |
骨増体術(人工骨使用) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-10回 |
歯肉移植術(FGG、CTG) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 1カ月2カ月 | 2-4回 |
歯肉移植術(FGG、CTG) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 2-4回 |
人工歯肉材料費 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | - |
人工歯肉材料費 | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
上顎洞底部骨移植術(ソケットリフト) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 3カ月6カ月 | 5-10回 |
上顎洞底部骨移植術(ソケットリフト) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-10回 |
上顎洞底部骨移植術(サイナスリフト) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥176,000 | 3カ月6カ月 | 5-10回 |
上顎洞底部骨移植術(サイナスリフト) | |
---|---|
標準料金 | |
¥176,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-10回 |
リッジプリザベーション | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 3カ月4カ月 | 3-6回 |
リッジプリザベーション | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月4カ月 | 3-6回 |
アバットメント(土台) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | - |
アバットメント(土台) | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
仮歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 2週間1カ月 | 1-2回 |
仮歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 1-2回 |
上部構造セラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥187,000 | 2週間1カ月 | 1-2回 |
上部構造セラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥187,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 1-2回 |
下顎IOD(インプラント2本) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,760,000 | 3カ月6カ月 | 5-12回 |
下顎IOD(インプラント2本) | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,760,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月6カ月 | 5-12回 |
All-on-4(インプラント4本) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,750,000 | 36カ月 | 5-12回 |
All-on-4(インプラント4本) | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,750,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-12回 |
下顎6本 ボーンアンカードブリッジ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300,000 | 36カ月 | 5-12回 |
下顎6本 ボーンアンカードブリッジ | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-12回 |
上顎8本 ボーンアンカードブリッジ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥4,070,000 | 36カ月 | 5-12回 |
上顎8本 ボーンアンカードブリッジ | |
---|---|
標準料金 | |
¥4,070,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-12回 |
上顎7本 ボーンアンカードブリッジ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,740,000 | 36カ月 | 5-12回 |
上顎7本 ボーンアンカードブリッジ | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,740,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-12回 |
サージカルガイド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 | - |
サージカルガイド | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
AGCガルバノ加工 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 | - |
AGCガルバノ加工 | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
インプラント周囲炎処置1本 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1カ月 | 2-3回 |
インプラント周囲炎処置1本 | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 2-3回 |
インプラント周囲炎外科処置1本 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 1カ月 | 2-3回 |
インプラント周囲炎外科処置1本 | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 2-3回 |
1day仮歯チャージ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
1day仮歯チャージ | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
GBR、ソーセージテクニック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 36カ月 | 5-12回 |
GBR、ソーセージテクニック | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-12回 |
GBR、垂直的骨造成 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥550,000 | 36カ月 | 5-12回 |
GBR、垂直的骨造成 | |
---|---|
標準料金 | |
¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 5-12回 |
インプラントセメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300 | - |
インプラントセメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
インプラント増し締め | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥6,600 | - |
インプラント増し締め | |
---|---|
標準料金 | |
¥6,600 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
マイクロエンド
MTAセメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
MTAセメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
マイクロエンド(1根管) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 1日 | 1回 |
マイクロエンド(1根管) | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
マイクロエンド(2根管) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥99,000 | 1日 | 1回 |
マイクロエンド(2根管) | |
---|---|
標準料金 | |
¥99,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
マイクロエンド(3~4根管) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 1日 | 1回 |
マイクロエンド(3~4根管) | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
歯根端切除 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 1日 | 1回 |
歯根端切除 | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
破折片除去 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 1日 | 1回 |
破折片除去 | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
VPT | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
VPT | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
外科治療
クラウンレングス | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
クラウンレングス | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
歯肉移植術(FGG,CTG) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 1カ月2カ月 | 2-4回 |
歯肉移植術(FGG,CTG) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 2-4回 |
人工歯肉材料費 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | - |
人工歯肉材料費 | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
VISTA 歯肉移植術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥176,000 | 1カ月2カ月 | 2-4回 |
VISTA 歯肉移植術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥176,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 2-4回 |
根面被服術 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥121,000 | 1カ月2カ月 | 2-4回 |
根面被服術 | |
---|---|
標準料金 | |
¥121,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 2-4回 |
便宜抜歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥6,600 | 1日 | 1回 |
便宜抜歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥6,600 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
コラーゲンスポンジ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥4,400 ~ ¥6,600 | - |
コラーゲンスポンジ | |
---|---|
標準料金 | |
¥4,400 ~ ¥6,600 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
点滴麻酔 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥82,500 | 1日 | 1回 |
点滴麻酔 | |
---|---|
標準料金 | |
¥82,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
歯牙移植 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥187,000 | 1カ月2カ月 | 2-4回 |
歯牙移植 | |
---|---|
標準料金 | |
¥187,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 2-4回 |
歯周組織再生治療
歯槽骨再生 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | 1カ月2カ月 | 2-4回 |
歯槽骨再生 | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 2-4回 |
補綴
ダイレクトボンディング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 1日1週間 | 1-2回 |
ダイレクトボンディング | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日1週間 | 1-2回 |
歯科用硬質レジン インレー、アンレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1カ月2カ月 | 4-5回 |
歯科用硬質レジン インレー、アンレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-5回 |
e-max | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 2週間1カ月 | 4-5回 |
e-max | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 4-5回 |
ゴールド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2週間1カ月 | 4-5回 |
ゴールド | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 4-5回 |
メタルハイブリットクラウン(PGA) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2週間1カ月 | 4-5回 |
メタルハイブリットクラウン(PGA) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 4-5回 |
メタルボンド(ノンプレ) | ||
