せとうみ歯科医院
呉線呉駅 出口 徒歩1分
広島県呉市宝町2-23-1 304
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
一般矯正
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
クリア) | 13年 | 18-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
クリア) | |
期間目安 | 回数目安 |
13年 | 18-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
セラミック) | 13年 | 18-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
セラミック) | |
期間目安 | 回数目安 |
13年 | 18-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
セルフライゲーション) | 13年 | 18-36回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
セルフライゲーション) | |
期間目安 | 回数目安 |
13年 | 18-36回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,070,000 ~ ¥1,178,000 | 1年6カ月3年 | 18-36回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,070,000 ~ ¥1,178,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月3年 | 18-36回 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥201,000 ~ ¥249,000 | 6カ月1年6カ月 | 6-18回 |
部分矯正(ワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥201,000 ~ ¥249,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月1年6カ月 | 6-18回 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
小児矯正
床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥260,000 ~ ¥458,000 | 12年 | 12-24回 |
床矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥260,000 ~ ¥458,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
リンガルアーチ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥260,000 ~ ¥458,000 | 12年 | 12-24回 |
リンガルアーチ | |
---|---|
標準料金 | |
¥260,000 ~ ¥458,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
ヘッドギア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥260,000 ~ ¥458,000 | 12年 | 12-24回 |
ヘッドギア | |
---|---|
標準料金 | |
¥260,000 ~ ¥458,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥420,000 ~ ¥528,000 | 1年6カ月3年 | 18-36回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥420,000 ~ ¥528,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年6カ月3年 | 18-36回 |
プレート矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥260,000 ~ ¥458,000 | 12年 | 12-24回 |
プレート矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥260,000 ~ ¥458,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
小児矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
小児矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
ホワイトニング
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥20,000 | 1カ月2カ月 | 4-8回 |
ホーム(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥20,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-8回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥40,000 | 1カ月2カ月 | 4-8回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥40,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月2カ月 | 4-8回 |