中野デンタルクリニック
総武線中野駅(東京都) 北口 徒歩7分
東京都中野区新井2-1-1 ランドコープビル2F
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
インプラント
診査・診断料(CT代含む) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 ~ ¥55,000 | - |
診査・診断料(CT代含む) | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 ~ ¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
埋入手術料(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥143,000 | 26カ月 | 6回- |
埋入手術料(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥143,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
26カ月 | 6回- |
GBR骨造成(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 26カ月 | 6回- |
GBR骨造成(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
26カ月 | 6回- |
静脈内鎮静法(2時間まで) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 1日 | 1回 |
静脈内鎮静法(2時間まで) | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ソケットリフト(上顎洞底挙上術(下方アプローチ))1歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 26カ月 | 6回- |
ソケットリフト(上顎洞底挙上術(下方アプローチ))1歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
26カ月 | 6回- |
サイナスリフト(上顎洞底挙上術(側方アプローチ))1歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 26カ月 | 6回- |
サイナスリフト(上顎洞底挙上術(側方アプローチ))1歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
26カ月 | 6回- |
ALL on 4~6 (片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥1,540,000 | 26カ月 | 6回- |
ALL on 4~6 (片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥1,540,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
26カ月 | 6回- |
サージカルステント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 ~ ¥22,000 | 1日 | 1回 |
サージカルステント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 ~ ¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
プロビジョナルクラウン(仮歯)1歯 +暫間支台装置(仮土台)1歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 | 23カ月 | 6回- |
プロビジョナルクラウン(仮歯)1歯 +暫間支台装置(仮土台)1歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
23カ月 | 6回- |
フィクスチャー(人工歯根)1歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 23カ月 | 6回- |
フィクスチャー(人工歯根)1歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23カ月 | 6回- |
アバットメント(土台)1歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥77,000 | 23カ月 | 6回- |
アバットメント(土台)1歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23カ月 | 6回- |
歯冠補綴物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥143,000 | 2週間 | 2回 |
歯冠補綴物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥143,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間 | 2回 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホームホワイトニング(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 2週間1カ月 | 3-4回 |
ホームホワイトニング(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1カ月 | 3-4回 |
デュアルホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 1カ月 | 4-5回 |
デュアルホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1カ月 | 4-5回 |
補綴
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 ~ ¥66,000 | 2週間 | 2回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 ~ ¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間 | 2回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 ~ ¥143,000 | 23週間 | 2-3回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 ~ ¥143,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
23週間 | 2-3回 |
一般矯正
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
セラミック) | 2年1カ月 | 25回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
セラミック) | |
期間目安 | 回数目安 |
2年1カ月 | 25回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥484,000 | 5カ月2年 | 5-24回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥484,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
5カ月2年 | 5-24回 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥220,000 | 6カ月1年 | 6-12回 |
部分矯正(ワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月1年 | 6-12回 |
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥220,000 | 36カ月 | 3-6回 |
部分矯正(マウスピース) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
36カ月 | 3-6回 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
小児矯正
床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥385,000 | 24年 | 24-48回 |
床矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
24年 | 24-48回 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥385,000 | 24年 | 24-48回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
24年 | 24-48回 |
MFT(筋機能訓練) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,200 | 3カ月1年 | 6-24回 |
MFT(筋機能訓練) | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
3カ月1年 | 6-24回 |
小児矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
小児矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
その他
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥7,700 | 1日 | 1回 |
PMTC | |
---|---|
標準料金 | |
¥7,700 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |