とし歯科医院
中央本線八王子駅 北口 徒歩6分
東京都八王子市横山町22-3 メディカルタワー八王子2階
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
一般矯正
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥770,000 | 2年3年 | 24-36回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥770,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年3年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 ~ ¥770,000 | 2年3年 | 24-36回 |
ワイヤー矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 ~ ¥770,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年3年 | 24-36回 |
ホワイトニング
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 ~ ¥55,000 | 1日1ヵ月 | 1-3回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 ~ ¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日1ヵ月 | 1-3回 |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 ~ ¥38,500 | 1日1ヵ月 | 1-3回 |
オフィス(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 ~ ¥38,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日1ヵ月 | 1-3回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 ~ ¥34,650 | 2週間1ヵ月 | 2-3回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 ~ ¥34,650 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 2-3回 |
デュアル | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 ~ ¥66,000 | 2週間1ヵ月 | 3-6回 |
デュアル | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 ~ ¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 3-6回 |
その他
レーザー治療 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300 ~ ¥308,000 | 1日1ヵ月 | 1-6回 |
レーザー治療 | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300 ~ ¥308,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日1ヵ月 | 1-6回 |
スポーツ用マウスピース | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | - |
スポーツ用マウスピース | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
入れ歯・義歯
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 ~ ¥154,000 | 2週間1ヵ月 | 3-5回 |
ノンクラスプデンチャー | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 ~ ¥154,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 3-5回 |
磁性アタッチメント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥57,750 | 2週間1ヵ月 | 3-5回 |
磁性アタッチメント | |
---|---|
標準料金 | |
¥57,750 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 3-5回 |
ラミネートベニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 1週間2週間 | 2-3回 |
ラミネートベニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 2-3回 |
金属床 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥180,000 ~ ¥580,000 | 1ヵ月2ヵ月 | 4-5回 |
金属床 | |
---|---|
標準料金 | |
¥180,000 ~ ¥580,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヵ月2ヵ月 | 4-5回 |
補綴
ファイバーコア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 2週間1ヵ月 | 2回 |
ファイバーコア | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 2回 |
ハイブリットインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 2週間1ヵ月 | 2回 |
ハイブリットインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 2回 |
ポーセレンインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 2週間1ヵ月 | 2回 |
ポーセレンインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 2回 |
ゴールドインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 2週間1ヵ月 | 2回 |
ゴールドインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 2回 |
オールジルコニアインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 2週間1ヵ月 | 2回 |
オールジルコニアインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 2回 |
レーザーメタルボンド(コバルトクロム) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥49,500 | 2週間1ヵ月 | 2-3回 |
レーザーメタルボンド(コバルトクロム) | |
---|---|
標準料金 | |
¥49,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 2-3回 |
ゴールドメタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥99,000 | 2週間1ヵ月 | 2-3回 |
ゴールドメタルボンド | |
---|---|
標準料金 | |
¥99,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 2-3回 |
ジルコニアメタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2週間1ヵ月 | 2-3回 |
ジルコニアメタルボンド | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 2-3回 |
ゴールドクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2週間1ヵ月 | 2-3回 |
ゴールドクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 2-3回 |
オールセラミッククラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 2週間1ヵ月 | 2-3回 |
オールセラミッククラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 2-3回 |
オールジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥93,500 | 2週間1ヵ月 | 2-3回 |
オールジルコニアクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥93,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間1ヵ月 | 2-3回 |