ドルミーレデンタルオフィス表参道
千代田線表参道駅 A2 徒歩1分
東京都港区北青山3丁目5-40 YCビルⅡ1階
土診療
施術プラン
ホワイトニング
オフィスホワイトニング(1~3トーンUP) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥9,500 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング(1~3トーンUP) | |
---|---|
標準料金 | |
¥9,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング(3~6トーンUP) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥27,000 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング(3~6トーンUP) | |
---|---|
標準料金 | |
¥27,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング(6トーン以上) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥38,500 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング(6トーン以上) | |
---|---|
標準料金 | |
¥38,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング(6トーン以上) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥49,000 | 2日 | 2回 |
オフィスホワイトニング(6トーン以上) | |
---|---|
標準料金 | |
¥49,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日 | 2回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥30,000 | 2回 | 2週間 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥30,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2回 | 2週間 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥63,500 | 12回 | 2週間 |
デュアル(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥63,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
12回 | 2週間 |
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 | 510回 | 6カ月-1年半 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
510回 | 6カ月-1年半 |
診査診断(CT/スキャナー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 | 1日 | 1回 |
診査診断(CT/スキャナー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
インプラントガイド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥110,000 | - |
インプラントガイド | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 5~12回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3ヶ月~6ヶ月 | 5~12回 |
上部構造(ジルコニア) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 ~ ¥220,000 | - |
上部構造(ジルコニア) | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 ~ ¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
GBR | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 ~ ¥110,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 5~12回 |
GBR | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3ヶ月~6ヶ月 | 5~12回 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥110,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 5~10回 |
ソケットリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3ヶ月~6ヶ月 | 5~10回 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥175,000 ~ ¥275,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 5~10回 |
サイナスリフト | |
---|---|
標準料金 | |
¥175,000 ~ ¥275,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3ヶ月~6ヶ月 | 5~10回 |
初診
初診(パントモ/デンタル/スキャン/口腔内写真) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥8,800 | - |
初診(パントモ/デンタル/スキャン/口腔内写真) | |
---|---|
標準料金 | |
¥8,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
セカンドオピニオン1時間 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | - |
セカンドオピニオン1時間 | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
補綴
セラミックインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
セラミックインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
ジルコニアインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
ジルコニアインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
ジルコニアレイヤード(スタンダード) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | 2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
ジルコニアレイヤード(スタンダード) | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
ジルコニアレイヤード(プレミアム) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥209,000 | 2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
ジルコニアレイヤード(プレミアム) | |
---|---|
標準料金 | |
¥209,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
オールセラミック(スタンダード) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥143,000 | 2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
オールセラミック(スタンダード) | |
---|---|
標準料金 | |
¥143,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
オールセラミック(プレミアム) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥187,000 | 2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
オールセラミック(プレミアム) | |
---|---|
標準料金 | |
¥187,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
ゴールドインレー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥121,000 | 2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
ゴールドインレー | |
---|---|
標準料金 | |
¥121,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
ゴールドクラウン | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥187,000 | 2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
ゴールドクラウン | |
---|---|
標準料金 | |
¥187,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
プロビジョナル | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
プロビジョナル | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥27,500 | 2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
ファイバーコア | |
---|---|
標準料金 | |
¥27,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
メタルコア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
メタルコア | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1ヶ月 | 2~4回 |
根幹治療
神経抜去(前歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1日~1カ月 | 1~2回 |
神経抜去(前歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日~1カ月 | 1~2回 |
神経抜去(臼歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 1日~1カ月 | 1~2回 |
神経抜去(臼歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日~1カ月 | 1~2回 |
感染根幹処置(前歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 1日~1カ月 | 1~3回 |
感染根幹処置(前歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日~1カ月 | 1~3回 |
感染根幹処置(臼歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 1日~1カ月 | 1~3回 |
感染根幹処置(臼歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日~1カ月 | 1~3回 |
歯根端切除 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 1回 | 1回 |
歯根端切除 | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1回 | 1回 |
歯周病
基本検査 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300 | 1日 | 1回 |
基本検査 | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
精密歯周検査 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 | 1日 | 1回 |
精密歯周検査 | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
歯周治療(軽度) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥15,400 | 1日~1カ月 | 1~2回 |
歯周治療(軽度) | |
---|---|
標準料金 | |
¥15,400 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日~1カ月 | 1~2回 |
歯周治療(中度) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1日~1カ月 | 1~2回 |
歯周治療(中度) | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日~1カ月 | 1~2回 |
歯周治療(重度) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥27,500 | 1日~1カ月 | 1~3回 |
歯周治療(重度) | |
---|---|
標準料金 | |
¥27,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日~1カ月 | 1~3回 |
外科治療 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
短期集中歯周治療(2時間まで) | 1日~1カ月 | 1~3回 |
外科治療 | |
---|---|
標準料金 | |
短期集中歯周治療(2時間まで) | |
期間目安 | 回数目安 |
1日~1カ月 | 1~3回 |
外科治療 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
フラップ(1歯) | 1日 | 1回 |
外科治療 | |
---|---|
標準料金 | |
フラップ(1歯) | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
外科治療 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
歯周組織再生療法(1歯につき) | 6カ月 | 10回 |
外科治療 | |
---|---|
標準料金 | |
歯周組織再生療法(1歯につき) | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月 | 10回 |
外科治療 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
遊離歯肉移植(FGG) | 1日 | 1回 |
外科治療 | |
---|---|
標準料金 | |
遊離歯肉移植(FGG) | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
外科治療 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
結合組織移植(CTG) | 1日 | 1回 |
外科治療 | |
---|---|
標準料金 | |
結合組織移植(CTG) | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
入れ歯・義歯
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 ~ ¥330,000 | 2週間~1ヶ月 | 3~5回 |
ノンクラスプデンチャー | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 ~ ¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1ヶ月 | 3~5回 |
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 4~5回 |
金属床(総入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヶ月~2ヶ月 | 4~5回 |
インプラントオーバーデンチャー(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 2週間~1ヶ月 | 4~5回 |
インプラントオーバーデンチャー(総入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間~1ヶ月 | 4~5回 |
治療用義歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | - |
治療用義歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
マウスピース
ナイトガード | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 | - |
ナイトガード | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
スポーツ用マウスガード | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | - |
スポーツ用マウスガード | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
スリープスプリント(睡眠時無呼吸) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | - |
スリープスプリント(睡眠時無呼吸) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
抜歯
抜歯(1本) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1~3週間 | 1~3回 |
抜歯(1本) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1~3週間 | 1~3回 |
予防歯科
オーダーメイドメンテナンス(1回) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1回 |
オーダーメイドメンテナンス(1回) | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
オーダーメイドメンテナンス(6回コース) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 半年1年 | 6回 |
オーダーメイドメンテナンス(6回コース) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
半年1年 | 6回 |
ダイレクトボンディング
前歯 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 | 1日~1週間 | 1~2回 |
前歯 | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日~1週間 | 1~2回 |
臼歯(単純) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 1日~1週間 | 1~2回 |
臼歯(単純) | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日~1週間 | 1~2回 |
臼歯(複雑) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 1日~1週間 | 1~2回 |
臼歯(複雑) | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日~1週間 | 1~2回 |