青柳歯科クリニック
上毛線中央前橋駅 出口 バス10分
群馬県前橋市青柳町133-8
施術プラン
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥176,000 | 1ヵ月6ヵ月 | 3-6回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥176,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヵ月6ヵ月 | 3-6回 |
ミニインプラント | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 ~ ¥66,000 | 3ヵ月6ヵ月 | 3-6回 |
ミニインプラント | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 ~ ¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3ヵ月6ヵ月 | 3-6回 |
一般矯正
ワイヤー矯正(Ⅱ期) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 ~ ¥132,000 | 3ヵ月2年 | 3-24回 |
ワイヤー矯正(Ⅱ期) | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 ~ ¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3ヵ月2年 | 3-24回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 ~ ¥330,000 | 6ヵ月3年 | 12-60回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 ~ ¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6ヵ月3年 | 12-60回 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 ~ ¥132,000 | 3ヵ月2年 | 3-24回 |
部分矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 ~ ¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3ヵ月2年 | 3-24回 |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 ~ ¥33,000 | 1年 | 4回 |
保定期間 | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 ~ ¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年 | 4回 |
Ⅰ期マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 ~ ¥66,000 | 1年3年 | 36回 |
Ⅰ期マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 ~ ¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年3年 | 36回 |
Ⅰ期床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 ~ ¥220,000 | 6ヵ月3年 | 6-36回 |
Ⅰ期床矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 ~ ¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6ヵ月3年 | 6-36回 |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 ~ ¥33,000 | 1年 | 4-12回 |
保定期間 | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 ~ ¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年 | 4-12回 |
噛み合わせ
噛み合わせ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 ~ ¥38,500 | 3ヵ月2年 | 3-24回 |
噛み合わせ | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 ~ ¥38,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
3ヵ月2年 | 3-24回 |
ホワイトニング
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 | 3日 | 3-9回 |
オフィス(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
3日 | 3-9回 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 3日 | 3-9回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
3日 | 3-9回 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 ~ ¥29,700 | 1ヵ月3ヵ月 | 20-90回 |
ホーム(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 ~ ¥29,700 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヵ月3ヵ月 | 20-90回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥16,500 ~ ¥29,700 | 1ヵ月3ヵ月 | 20-90回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥16,500 ~ ¥29,700 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヵ月3ヵ月 | 20-90回 |
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 ~ ¥46,200 | 3日3ヵ月 | 3-90回 |
デュアル(片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 ~ ¥46,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
3日3ヵ月 | 3-90回 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥49,500 ~ ¥62,700 | 3日3ヵ月 | 3-90回 |
デュアル(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥49,500 ~ ¥62,700 | |
期間目安 | 回数目安 |
3日3ヵ月 | 3-90回 |
補綴
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 ~ ¥33,000 | 1日 | 1回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 ~ ¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥60,500 | 2日3日 | 2-3回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥60,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日3日 | 2-3回 |
オールセラミッククラウン(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2日3日 | 2-3回 |
オールセラミッククラウン(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日3日 | 2-3回 |
メタルセラミッククラウン(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 ~ ¥99,000 | 2日3日 | 2-3回 |
メタルセラミッククラウン(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 ~ ¥99,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日3日 | 2-3回 |
ハイブリッドセラミッククラウン(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥60,500 ~ ¥72,600 | 2日3日 | 2-3回 |
ハイブリッドセラミッククラウン(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥60,500 ~ ¥72,600 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日3日 | 2-3回 |
ジルコニアクラウン(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥38,500 | 2日3日 | 2-3回 |
ジルコニアクラウン(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥38,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日3日 | 2-3回 |
オールセラミックインレー(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 1日 | 1回 |
オールセラミックインレー(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ゴールドインレー(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 ~ ¥44,000 | 1日 | 1回 |
ゴールドインレー(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 ~ ¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
オール セラミッククラウン(前歯)(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2日3日 | 2-3回 |
オール セラミッククラウン(前歯)(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日3日 | 2-3回 |
ラミネートベニア(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥85,800 | 2日3日 | 2-3回 |
ラミネートベニア(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥85,800 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日3日 | 2-3回 |
メタルセラミッククラウン(前歯)(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 ~ ¥99,000 | 2日3日 | 2-3回 |
メタルセラミッククラウン(前歯)(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 ~ ¥99,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日3日 | 2-3回 |
ハイブリッドセラミッククラウン(前歯)(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥60,500 ~ ¥72,600 | 2日3日 | 2-3回 |
ハイブリッドセラミッククラウン(前歯)(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥60,500 ~ ¥72,600 | |
期間目安 | 回数目安 |
2日3日 | 2-3回 |
ブリッジオールセラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 ~ ¥110,000 | 1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
ブリッジオールセラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
入れ歯・義歯
金属床 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 ~ ¥550,000 | 1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
金属床 | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 ~ ¥550,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
ソフトデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥92,400 ~ ¥173,250 | 1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
ソフトデンチャー | |
---|---|
標準料金 | |
¥92,400 ~ ¥173,250 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
チタン床(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 ~ ¥385,000 | 1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
チタン床(部分入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 ~ ¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
コバルト床(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 ~ ¥275,000 | 1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
コバルト床(部分入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 ~ ¥275,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
磁性アタッチメント(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
磁性アタッチメント(部分入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
チタン床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥275,000 ~ ¥385,000 | 1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
チタン床(総入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥275,000 ~ ¥385,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
コバルト床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 ~ ¥275,000 | 1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
コバルト床(総入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 ~ ¥275,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
磁性アタッチメント(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
磁性アタッチメント(総入れ歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヵ月2ヵ月 | 3-5回 |
その他
唾液検査 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥3,300 | 1日 | 1回 |
唾液検査 | |
---|---|
標準料金 | |
¥3,300 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
歯科ドック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | 1週間 | 2回 |
歯科ドック | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間 | 2回 |