アルデブランデンタルクリニック京都院
阪急京都本線烏丸駅 出口 徒歩3分
京都府京都市下京区四条通堺町西入立売中之町92 Aokiビル7F
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
ホワイトニング
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥28,600 | 1日 | 1回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥28,600 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥10,000 | 1日 | 1回 |
オフィス(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥10,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥28,600 | 2週~3週 | 2回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥28,600 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週~3週 | 2回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥15,400 | 2週~3週 | 2回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥15,400 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週~3週 | 2回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 2週~3週 | 2回 |
ホーム(上下) | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週~3週 | 2回 |
補綴
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1週~2週 | 2回 |
つめ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週~2週 | 2回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥55,000 ~ ¥110,000 | 2週~3週 | 3回 |
かぶせ物(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥55,000 ~ ¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週~3週 | 3回 |
一般矯正
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥715,000 | 12年 | 12-24回 |
マウスピース矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥715,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥297,000 ~ ¥715,000 | 6カ月1年 | 6-12回 |
裏側(リンガル)矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥297,000 ~ ¥715,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月1年 | 6-12回 |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥715,000 | 12年 | 12-24回 |
ハーフリンガル矯正 | |
---|---|
標準料金 | |
¥715,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
12年 | 12-24回 |
ワイヤー矯正(表側 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
クリア) | 6カ月 | 6回 |
ワイヤー矯正(表側 | |
---|---|
標準料金 | |
クリア) | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月 | 6回 |
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥350,000 | 6カ月 | 6回 |
部分矯正(マウスピース) | |
---|---|
標準料金 | |
¥350,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月 | 6回 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥350,000 | 6カ月 | 6回 |
部分矯正(ワイヤー) | |
---|---|
標準料金 | |
¥350,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6カ月 | 6回 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥0 | - |
矯正相談 | |
---|---|
標準料金 | |
¥0 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |