春日井デンタルクリニック
中央本線春日井駅(JR) 北口 徒歩18分
愛知県春日井市浅山町1-1283-1
土診療 / 18時以降診療
施術プラン
かぶせ物
ジルコニアセラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥150,000 | 2週間3週間 | 2回-3回 |
ジルコニアセラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥150,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3週間 | 2回-3回 |
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2週間3週間 | 2回-3回 |
ジルコニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3週間 | 2回-3回 |
セラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥99,000 | 2週間3週間 | 2回-3回 |
セラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥99,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3週間 | 2回-3回 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥132,000 | 2週間3週間 | 2回-3回 |
メタルボンド | |
---|---|
標準料金 | |
¥132,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3週間 | 2回-3回 |
ゴールド(20K) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥110,000 | 2週間3週間 | 2回-3回 |
ゴールド(20K) | |
---|---|
標準料金 | |
¥110,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3週間 | 2回-3回 |
つめ物
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 2週間 | 2回 |
ジルコニア | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間 | 2回 |
セラミック | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥66,000 | 2週間 | 2回 |
セラミック | |
---|---|
標準料金 | |
¥66,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間 | 2回 |
ゴールド(20K) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥88,000 | 2週間 | 2回 |
ゴールド(20K) | |
---|---|
標準料金 | |
¥88,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間 | 2回 |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1週間 | 1回 |
ファイバーコア | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間 | 1回 |
その他
TEK(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,200 | 1週間 | 1回 |
TEK(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,200 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間 | 1回 |
義歯
金属床(チタン) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 1ヶ月2ヶ月 | 5回-6回 |
金属床(チタン) | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヶ月2ヶ月 | 5回-6回 |
金属床(コバルトクロム) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥350,000 | 1ヶ月2ヶ月 | 5回-6回 |
金属床(コバルトクロム) | |
---|---|
標準料金 | |
¥350,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヶ月2ヶ月 | 5回-6回 |
ノンクラスプデンチャー(1〜3歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 1ヶ月2ヶ月 | 5回-6回 |
ノンクラスプデンチャー(1〜3歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヶ月2ヶ月 | 5回-6回 |
ノンクラスプデンチャー(4〜7歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥121,000 | 1ヶ月2ヶ月 | 5回-6回 |
ノンクラスプデンチャー(4〜7歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥121,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヶ月2ヶ月 | 5回-6回 |
ノンクラスプデンチャー(8〜14歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥165,000 | 1ヶ月2ヶ月 | 5回-6回 |
ノンクラスプデンチャー(8〜14歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥165,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヶ月2ヶ月 | 5回-6回 |
コーヌステレスコープ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 1ヶ月2ヶ月 | 5回-6回 |
コーヌステレスコープ | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヶ月2ヶ月 | 5回-6回 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング(マウスピース、ジェル代込み) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥27,500 | 2週間3週間 | 2回 |
ホームホワイトニング(マウスピース、ジェル代込み) | |
---|---|
標準料金 | |
¥27,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
2週間3週間 | 2回 |
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
デュアルホワイトニング(ホーム1回+オフィス2回) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥50,000 | 1ヶ月 | 3回 |
デュアルホワイトニング(ホーム1回+オフィス2回) | |
---|---|
標準料金 | |
¥50,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1ヶ月 | 3回 |
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥450,000 | 6ヶ月 | 7回-8回 |
インプラント(1歯) | |
---|---|
標準料金 | |
¥450,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
6ヶ月 | 7回-8回 |
ソケットリフト(1箇所) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥77,000 | 1日 | 1回 |
ソケットリフト(1箇所) | |
---|---|
標準料金 | |
¥77,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
サイナスリフト (片顎) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥220,000 | 1日 | 1回 |
サイナスリフト (片顎) | |
---|---|
標準料金 | |
¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
GBR(人工骨、メンブレン、チタンメッシュ込み) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 ~ ¥220,000 | 1日 | 2-3回 |
GBR(人工骨、メンブレン、チタンメッシュ込み) | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 ~ ¥220,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 2-3回 |
矯正
精密検査 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥33,000 | 1日 | 1回 |
精密検査 | |
---|---|
標準料金 | |
¥33,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
プレオルソ | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥44,000 | 1年1年半 | 毎日 |
プレオルソ | |
---|---|
標準料金 | |
¥44,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年1年半 | 毎日 |
小児(Ⅰ期) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥330,000 | 2年3年 | 24回-36回 |
小児(Ⅰ期) | |
---|---|
標準料金 | |
¥330,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
2年3年 | 24回-36回 |
小児(Ⅱ期) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥440,000 | 1年2年 | 6回-12回 |
小児(Ⅱ期) | |
---|---|
標準料金 | |
¥440,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 6回-12回 |
成人(ワイヤー矯正) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥770,000 | 1年2年 | 12回-24回 |
成人(ワイヤー矯正) | |
---|---|
標準料金 | |
¥770,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1年2年 | 12回-24回 |
矯正に伴う抜歯(1本) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥11,000 | 1日 | 1回 |
矯正に伴う抜歯(1本) | |
---|---|
標準料金 | |
¥11,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1日 | 1回 |
調整料 | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥5,500 | - |
調整料 | |
---|---|
標準料金 | |
¥5,500 | |
期間目安 | 回数目安 |
- |
特殊治療
ALL on four (インプラント4本+人工歯12本) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,200,000 | 4ヶ月6ヶ月 | 4回-6回 |
ALL on four (インプラント4本+人工歯12本) | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,200,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
4ヶ月6ヶ月 | 4回-6回 |
ALL on six (インプラント6本+人工歯12本) | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥2,800,000 | 4ヶ月6ヶ月 | 4回-6回 |
ALL on six (インプラント6本+人工歯12本) | |
---|---|
標準料金 | |
¥2,800,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
4ヶ月6ヶ月 | 4回-6回 |
スポーツマウスガード | ||
---|---|---|
標準料金 | 期間目安 | 回数目安 |
¥22,000 | 1週間2週間 | 2回 |
スポーツマウスガード | |
---|---|
標準料金 | |
¥22,000 | |
期間目安 | 回数目安 |
1週間2週間 | 2回 |